Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Ostholstein

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Ostholstein

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 483 87,0 38 6,8 34 6,1 555 100,0
2001 463 89,7 20 3,9 33 6,4 516 100,0
2002 400 87,0 31 6,7 29 6,3 460 100,0
2003 401 85,3 35 7,4 34 7,2 470 100,0
2004 391 86,3 30 6,6 32 7,1 453 100,0
2005 385 87,5 32 7,3 23 5,2 440 100,0
2006 362 86,0 29 6,9 30 7,1 421 100,0
2007 225 79,2 31 10,9 28 9,9 284 100,0
2008 285 88,0 22 6,8 17 5,2 324 100,0
2009 306 80,5 43 11,3 31 8,2 380 100,0
2010 272 75,6 54 15,0 34 9,4 360 100,0
2011 256 73,8 48 13,8 43 12,4 347 100,0
2012 309 78,8 40 10,2 43 11,0 392 100,0
2013 257 68,4 51 13,6 68 18,1 376 100,0
2014 310 76,0 40 9,8 58 14,2 408 100,0
2015 398 77,1 59 11,4 59 11,4 516 100,0
2016 397 74,2 55 10,3 83 15,5 535 100,0
2017 289 68,0 57 13,4 79 18,6 425 100,0
2018 324 75,5 43 10,0 62 14,5 429 100,0
2019 395 73,8 52 9,7 88 16,4 535 100,0
2020 304 69,7 57 13,1 75 17,2 436 100,0
2021 336 70,7 47 9,9 92 19,4 475 100,0
2022 257 68,7 21 5,6 96 25,7 374 100,0
2023 167 66,0 26 10,3 60 23,7 253 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben