Zeitreihe für Wohltorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Wohltorf

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 5 71,4 2 28,6 - - 7 100,0
2001 11 100,0 - - - - 11 100,0
2002 1 50,0 1 50,0 - - 2 100,0
2003 3 100,0 - - - - 3 100,0
2004 5 71,4 2 28,6 - - 7 100,0
2005 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0
2006 25 96,2 1 3,8 - - 26 100,0
2007 16 100,0 - - - - 16 100,0
2008 1 100,0 - - - - 1 100,0
2009 4 80,0 1 20,0 - - 5 100,0
2010 - - - - - - - -
2011 4 100,0 - - - - 4 100,0
2012 10 100,0 - - - - 10 100,0
2013 11 91,7 1 8,3 - - 12 100,0
2014 1 50,0 1 50,0 - - 2 100,0
2015 8 100,0 - - - - 8 100,0
2016 3 100,0 - - - - 3 100,0
2017 5 100,0 - - - - 5 100,0
2018 7 77,8 1 11,1 1 11,1 9 100,0
2019 4 100,0 - - - - 4 100,0
2020 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0
2021 5 71,4 2 28,6 - - 7 100,0
2022 2 100,0 - - - - 2 100,0
2023 1 100,0 - - - - 1 100,0
2024 2 100,0 - - - - 2 100,0
2025 1 16,7 1 16,7 4 66,7 6 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.