Zeitreihe für Sandesneben

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Sandesneben

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 25 86,2 4 13,8 - - 29 100,0
2001 4 100,0 - - - - 4 100,0
2002 2 66,7 1 33,3 - - 3 100,0
2003 3 100,0 - - - - 3 100,0
2004 - - - - - - - -
2005 5 83,3 - - 1 16,7 6 100,0
2006 17 100,0 - - - - 17 100,0
2007 8 72,7 3 27,3 - - 11 100,0
2008 5 100,0 - - - - 5 100,0
2009 2 66,7 1 33,3 - - 3 100,0
2010 1 100,0 - - - - 1 100,0
2011 1 50,0 1 50,0 - - 2 100,0
2012 14 100,0 - - - - 14 100,0
2013 18 85,7 3 14,3 - - 21 100,0
2014 12 92,3 - - 1 7,7 13 100,0
2015 2 66,7 - - 1 33,3 3 100,0
2016 1 50,0 - - 1 50,0 2 100,0
2017 2 100,0 - - - - 2 100,0
2018 - - - - - - - -
2019 1 100,0 - - - - 1 100,0
2020 4 66,7 - - 2 33,3 6 100,0
2021 1 100,0 - - - - 1 100,0
2022 2 100,0 - - - - 2 100,0
2023 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4 100,0
2024 3 100,0 - - - - 3 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.