Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Brunsbüttel, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 35 | 92,1 | 2 | 5,3 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
2001 | 24 | 92,3 | 1 | 3,8 | 1 | 3,8 | 26 | 100,0 |
2002 | 46 | 95,8 | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 48 | 100,0 |
2003 | 30 | 93,8 | 2 | 6,3 | - | - | 32 | 100,0 |
2004 | 20 | 90,9 | 1 | 4,5 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
2005 | 9 | 81,8 | 2 | 18,2 | - | - | 11 | 100,0 |
2006 | 8 | 100,0 | - | - | - | - | 8 | 100,0 |
2007 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | - | - | 5 | 100,0 |
2008 | 8 | 88,9 | - | - | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
2009 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | - | - | 5 | 100,0 |
2010 | 8 | 88,9 | - | - | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
2011 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | - | - | 9 | 100,0 |
2012 | 9 | 81,8 | - | - | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 |
2013 | 4 | 80,0 | - | - | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
2014 | 11 | 84,6 | - | - | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
2015 | 15 | 100,0 | - | - | - | - | 15 | 100,0 |
2016 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
2017 | 14 | 93,3 | - | - | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
2018 | 15 | 83,3 | 2 | 11,1 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
2019 | 13 | 86,7 | - | - | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
2020 | 15 | 83,3 | 1 | 5,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
2021 | 6 | 54,5 | - | - | 5 | 45,5 | 11 | 100,0 |
2022 | 20 | 90,9 | 1 | 4,5 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
2023 | 10 | 52,6 | 4 | 21,1 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.