Zeitreihe für Schmalensee
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Schmalensee
Zeit | Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | - |
2001 | 1 |
2002 | 3 |
2003 | 3 |
2004 | 1 |
2005 | 1 |
2006 | - |
2007 | - |
2008 | - |
2009 | - |
2010 | 1 |
2011 | 2 |
2012 | 1 |
2013 | - |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | - |
2017 | 2 |
2018 | 1 |
2019 | - |
2020 | 2 |
2021 | - |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.