Zeitreihe für Rieseby
Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Rieseby
Zeit | Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | 5 |
2001 | 4 |
2002 | 6 |
2003 | 39 |
2004 | 10 |
2005 | 9 |
2006 | 18 |
2007 | 10 |
2008 | 1 |
2009 | 2 |
2010 | 2 |
2011 | 12 |
2012 | 19 |
2013 | 12 |
2014 | 12 |
2015 | 8 |
2016 | 12 |
2017 | 5 |
2018 | 11 |
2019 | 31 |
2020 | 13 |
2021 | 71 |
2022 | 5 |
2023 | - |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.