Zeitreihe für Plön
Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Plön
Zeit | Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | 650 |
2001 | 580 |
2002 | 500 |
2003 | 608 |
2004 | 476 |
2005 | 440 |
2006 | 343 |
2007 | 205 |
2008 | 215 |
2009 | 271 |
2010 | 195 |
2011 | 304 |
2012 | 426 |
2013 | 430 |
2014 | 455 |
2015 | 471 |
2016 | 540 |
2017 | 455 |
2018 | 475 |
2019 | 596 |
2020 | 718 |
2021 | 692 |
2022 | 717 |
2023 | 262 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.