Zeitreihe für Dingen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Dingen
Zeit | Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | 5 |
2001 | - |
2002 | 3 |
2003 | 2 |
2004 | 8 |
2005 | 1 |
2006 | - |
2007 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | - |
2010 | - |
2011 | - |
2012 | 1 |
2013 | 2 |
2014 | 2 |
2015 | 2 |
2016 | 2 |
2017 | 4 |
2018 | 2 |
2019 | 7 |
2020 | 2 |
2021 | 1 |
2022 | 2 |
2023 | 8 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.