Zeitreihe für Neumünster
Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Neumünster
Zeit | Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | 292 |
2001 | 243 |
2002 | 150 |
2003 | 144 |
2004 | 35 |
2005 | 73 |
2006 | 84 |
2007 | 59 |
2008 | 125 |
2009 | 280 |
2010 | 121 |
2011 | 124 |
2012 | 110 |
2013 | 160 |
2014 | 123 |
2015 | 161 |
2016 | 263 |
2017 | 202 |
2018 | 234 |
2019 | 405 |
2020 | 284 |
2021 | 218 |
2022 | 392 |
2023 | 194 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.