Zeitreihe für Flensburg
Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Flensburg
Zeit | Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | 421 |
2001 | 293 |
2002 | 339 |
2003 | 230 |
2004 | 212 |
2005 | 324 |
2006 | 279 |
2007 | 249 |
2008 | 165 |
2009 | 129 |
2010 | 200 |
2011 | 340 |
2012 | 267 |
2013 | 317 |
2014 | 363 |
2015 | 392 |
2016 | 725 |
2017 | 810 |
2018 | 838 |
2019 | 486 |
2020 | 450 |
2021 | 228 |
2022 | 267 |
2023 | 360 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.