Zeitreihe für Sinstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) in Sinstorf
Zeit | Anzahl der Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) |
---|---|
2000 | 7 |
2001 | 4 |
2002 | 2 |
2003 | 4 |
2004 | 9 |
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2007 | - |
2008 | - |
2009 | 1 |
2010 | 15 |
2011 | 15 |
2012 | 5 |
2013 | 8 |
2014 | 4 |
2015 | 28 |
2016 | 10 |
2017 | 13 |
2018 | 4 |
2019 | 5 |
2020 | 2 |
2021 | 1 |
2022 | 3 |
2023 | 12 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.