Zeitreihe für Glinde, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner:in in m² in Glinde, Stadt 1)
Zeit | Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner:in in m² |
---|---|
31.12.2000 | 37,7 |
31.12.2001 | 37,9 |
31.12.2002 | 38,7 |
31.12.2003 | 38,8 |
31.12.2004 | 39,1 |
31.12.2005 | 39,3 |
31.12.2006 | 39,8 |
31.12.2007 | 40,0 |
31.12.2008 | 40,4 |
31.12.2009 | 40,6 |
31.12.2010 | 42,6 |
31.12.2011 | 43,8 |
31.12.2012 | 43,7 |
31.12.2013 | 43,5 |
31.12.2014 | 43,4 |
31.12.2015 | 43,5 |
31.12.2016 | 43,1 |
31.12.2017 | 43,1 |
31.12.2018 | 43,0 |
31.12.2019 | 43,2 |
31.12.2020 | 43,5 |
31.12.2021 | 43,8 |
31.12.2022 | 43,5 |
31.12.2023 | 43,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.