Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner:in in m² in Brunsbüttel, Stadt 1)
Zeit | Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner:in in m² |
---|---|
31.12.2000 | 42,5 |
31.12.2001 | 42,9 |
31.12.2002 | 43,2 |
31.12.2003 | 43,5 |
31.12.2004 | 43,9 |
31.12.2005 | 44,6 |
31.12.2006 | 45,1 |
31.12.2007 | 45,6 |
31.12.2008 | 46,1 |
31.12.2009 | 46,6 |
31.12.2010 | 49,6 |
31.12.2011 | 51,2 |
31.12.2012 | 51,1 |
31.12.2013 | 51,5 |
31.12.2014 | 52,0 |
31.12.2015 | 51,7 |
31.12.2016 | 51,6 |
31.12.2017 | 52,2 |
31.12.2018 | 52,9 |
31.12.2019 | 53,8 |
31.12.2020 | 54,3 |
31.12.2021 | 54,5 |
31.12.2022 | 53,9 |
31.12.2023 | 54,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.