Zeitreihe für Bahrenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² in Bahrenfeld
Zeit | Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² |
---|---|
31.12.2000 | 65,3 |
31.12.2001 | 65,7 |
31.12.2002 | 66,1 |
31.12.2003 | 66,1 |
31.12.2004 | 66,2 |
31.12.2005 | 66,1 |
31.12.2006 | 66,1 |
31.12.2007 | 66,2 |
31.12.2008 | 66,2 |
31.12.2009 | 66,4 |
31.12.2010 | 69,0 |
31.12.2011 | 69,0 |
31.12.2012 | 69,1 |
31.12.2013 | 69,1 |
31.12.2014 | 69,4 |
31.12.2015 | 69,5 |
31.12.2016 | 69,7 |
31.12.2017 | 69,8 |
31.12.2018 | 69,8 |
31.12.2019 | 69,9 |
31.12.2020 | 70,0 |
31.12.2021 | 70,1 |
31.12.2022 | 70,0 |
31.12.2023 | 69,9 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.