Zeitreihe für Neuendorf-Sachsenbande1)
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² in Neuendorf-Sachsenbande
Zeit | Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² |
---|---|
31.12.2000 | - |
31.12.2001 | - |
31.12.2002 | 1,1 |
31.12.2003 | 107,4 |
31.12.2004 | 107,7 |
31.12.2005 | 108,4 |
31.12.2006 | 108,9 |
31.12.2007 | 109,1 |
31.12.2008 | 109,2 |
31.12.2009 | 109,2 |
31.12.2010 | 118,5 |
31.12.2011 | 118,5 |
31.12.2012 | 118,5 |
31.12.2013 | 119,3 |
31.12.2014 | 119,1 |
31.12.2015 | 118,7 |
31.12.2016 | 118,6 |
31.12.2017 | 118,7 |
31.12.2018 | 118,8 |
31.12.2019 | 118,8 |
31.12.2020 | 118,8 |
31.12.2021 | 118,8 |
31.12.2022 | 118,8 |
31.12.2023 | 118,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2003 aus den Gemeinden Neuendorf und Sachsenbande gebildet
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.