Zeitreihe für Schenefeld1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² in Schenefeld
Zeit | Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² |
---|---|
31.12.2000 | 99,6 |
31.12.2001 | 99,7 |
31.12.2002 | 99,8 |
31.12.2003 | 100,1 |
31.12.2004 | 100,0 |
31.12.2005 | 100,1 |
31.12.2006 | 100,1 |
31.12.2007 | 100,1 |
31.12.2008 | 100,3 |
31.12.2009 | 100,2 |
31.12.2010 | 107,6 |
31.12.2011 | 107,6 |
31.12.2012 | 107,9 |
31.12.2013 | 107,8 |
31.12.2014 | 107,6 |
31.12.2015 | 107,1 |
31.12.2016 | 107,1 |
31.12.2017 | 107,2 |
31.12.2018 | 107,1 |
31.12.2019 | 107,2 |
31.12.2020 | 107,5 |
31.12.2021 | 107,7 |
31.12.2022 | 107,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2013 Eingemeindung der Gemeinde Siezbüttel
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.