Zeitreihe für Hadenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² in Hadenfeld
Zeit | Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² |
---|---|
31.12.2000 | 104,8 |
31.12.2001 | 103,7 |
31.12.2002 | 103,7 |
31.12.2003 | 103,7 |
31.12.2004 | 103,7 |
31.12.2005 | 102,8 |
31.12.2006 | 102,8 |
31.12.2007 | 102,8 |
31.12.2008 | 103,4 |
31.12.2009 | 104,9 |
31.12.2010 | 117,2 |
31.12.2011 | 119,1 |
31.12.2012 | 119,1 |
31.12.2013 | 119,1 |
31.12.2014 | 119,1 |
31.12.2015 | 118,8 |
31.12.2016 | 120,0 |
31.12.2017 | 120,0 |
31.12.2018 | 121,6 |
31.12.2019 | 121,6 |
31.12.2020 | 121,6 |
31.12.2021 | 121,6 |
31.12.2022 | 121,0 |
31.12.2023 | 119,2 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.