Zeitreihe für Süderbrarup1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² in Süderbrarup
Zeit | Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² |
---|---|
31.12.2000 | 91,7 |
31.12.2001 | 92,2 |
31.12.2002 | 92,5 |
31.12.2003 | 93,0 |
31.12.2004 | 93,2 |
31.12.2005 | 92,8 |
31.12.2006 | 92,9 |
31.12.2007 | 93,1 |
31.12.2008 | 93,3 |
31.12.2009 | 93,5 |
31.12.2010 | 102,1 |
31.12.2011 | 102,2 |
31.12.2012 | 102,2 |
31.12.2013 | 102,4 |
31.12.2014 | 102,4 |
31.12.2015 | 102,4 |
31.12.2016 | 102,2 |
31.12.2017 | 102,1 |
31.12.2018 | 102,0 |
31.12.2019 | 101,9 |
31.12.2020 | 102,3 |
31.12.2021 | 102,2 |
31.12.2022 | 102,0 |
31.12.2023 | 101,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2018 aus den Gemeinden Brebel, Dollrottfeld und Süderbrarup gebildet
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.