Zeitreihe für Güster
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² in Güster
Zeit | Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² |
---|---|
31.12.2000 | 97,7 |
31.12.2001 | 97,9 |
31.12.2002 | 98,0 |
31.12.2003 | 98,0 |
31.12.2004 | 99,2 |
31.12.2005 | 99,2 |
31.12.2006 | 99,2 |
31.12.2007 | 99,3 |
31.12.2008 | 99,5 |
31.12.2009 | 99,4 |
31.12.2010 | 106,3 |
31.12.2011 | 106,4 |
31.12.2012 | 106,3 |
31.12.2013 | 105,7 |
31.12.2014 | 106,1 |
31.12.2015 | 106,1 |
31.12.2016 | 106,0 |
31.12.2017 | 106,2 |
31.12.2018 | 106,3 |
31.12.2019 | 106,3 |
31.12.2020 | 106,6 |
31.12.2021 | 106,7 |
31.12.2022 | 106,9 |
31.12.2023 | 107,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.