Zeitreihe für Frestedt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² in Frestedt
Zeit | Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² |
---|---|
31.12.2000 | 100,2 |
31.12.2001 | 100,7 |
31.12.2002 | 100,7 |
31.12.2003 | 100,9 |
31.12.2004 | 101,1 |
31.12.2005 | 101,3 |
31.12.2006 | 101,3 |
31.12.2007 | 101,6 |
31.12.2008 | 101,8 |
31.12.2009 | 101,8 |
31.12.2010 | 115,5 |
31.12.2011 | 115,5 |
31.12.2012 | 115,5 |
31.12.2013 | 115,7 |
31.12.2014 | 115,7 |
31.12.2015 | 116,6 |
31.12.2016 | 116,6 |
31.12.2017 | 117,2 |
31.12.2018 | 117,0 |
31.12.2019 | 117,0 |
31.12.2020 | 117,1 |
31.12.2021 | 117,1 |
31.12.2022 | 117,6 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.