Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Altona-Altstadt1)

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Altona-Altstadt

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 485 3,5 1 452 10,3 5 310 37,8 4 839 34,5 1 508 10,7 303 2,2 146 1,0 14 043 100,0
31.12.2001 485 3,4 1 460 10,4 5 323 37,8 4 844 34,4 1 508 10,7 304 2,2 146 1,0 14 070 100,0
31.12.2002 489 3,5 1 504 10,6 5 333 37,7 4 844 34,3 1 509 10,7 306 2,2 148 1,0 14 133 100,0
31.12.2003 505 3,6 1 504 10,6 5 335 37,7 4 847 34,2 1 508 10,7 306 2,2 148 1,0 14 153 100,0
31.12.2004 460 3,2 1 531 10,8 5 357 37,7 4 891 34,4 1 520 10,7 311 2,2 149 1,0 14 219 100,0
31.12.2005 460 3,2 1 532 10,8 5 367 37,7 4 903 34,4 1 520 10,7 308 2,2 147 1,0 14 237 100,0
31.12.2006 456 3,2 1 545 10,8 5 394 37,6 4 939 34,5 1 542 10,8 310 2,2 146 1,0 14 332 100,0
31.12.2007 456 3,2 1 545 10,8 5 393 37,6 4 941 34,4 1 545 10,8 317 2,2 146 1,0 14 343 100,0
31.12.2008 440 3,2 1 485 10,8 5 205 37,8 4 771 34,7 1 430 10,4 294 2,1 133 1,0 13 758 100,0
31.12.2009 440 3,2 1 485 10,8 5 200 37,8 4 775 34,7 1 430 10,4 297 2,2 133 1,0 13 760 100,0
31.12.2010 1 084 7,1 1 910 12,6 6 378 41,9 3 801 25,0 1 588 10,4 346 2,3 108 0,7 15 215 100,0
31.12.2011 1 084 7,1 1 906 12,4 6 386 41,7 3 837 25,0 1 644 10,7 355 2,3 106 0,7 15 318 100,0
31.12.2012 1 085 7,0 1 953 12,6 6 462 41,7 3 888 25,1 1 657 10,7 355 2,3 108 0,7 15 508 100,0
31.12.2013 1 085 7,0 1 961 12,6 6 483 41,6 3 915 25,1 1 660 10,7 358 2,3 108 0,7 15 570 100,0
31.12.2014 1 087 6,9 2 012 12,7 6 545 41,3 4 040 25,5 1 702 10,7 357 2,3 110 0,7 15 853 100,0
31.12.2015 1 133 7,1 2 031 12,7 6 563 41,1 4 074 25,5 1 718 10,7 358 2,2 110 0,7 15 987 100,0
31.12.2016 1 136 7,1 2 086 13,0 6 604 41,0 4 076 25,3 1 721 10,7 358 2,2 110 0,7 16 091 100,0
31.12.2017 1 186 7,3 2 179 13,4 6 662 40,8 4 094 25,1 1 724 10,6 358 2,2 110 0,7 16 313 100,0
31.12.2018 1 197 7,3 2 226 13,5 6 705 40,8 4 108 25,0 1 729 10,5 359 2,2 110 0,7 16 434 100,0
31.12.2019 1 205 7,3 2 237 13,6 6 716 40,8 4 111 25,0 1 730 10,5 359 2,2 110 0,7 16 468 100,0
31.12.2020 1 205 7,3 2 265 13,7 6 722 40,6 4 169 25,2 1 725 10,4 359 2,2 110 0,7 16 555 100,0
31.12.2021 1 205 7,3 2 267 13,7 6 724 40,6 4 169 25,2 1 724 10,4 359 2,2 110 0,7 16 558 100,0
31.12.2022 1 209 7,2 2 319 13,9 6 774 40,6 4 204 25,2 1 730 10,4 359 2,1 109 0,7 16 704 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Altona-Altstadt wurden dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Altona-Altstadt ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben