Zeitreihe für Wilhelmsburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Wilhelmsburg

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 238 1,2 1 102 5,5 6 531 32,3 7 543 37,3 3 599 17,8 751 3,7 438 2,2 20 202 100,0
31.12.2001 238 1,2 1 108 5,5 6 539 32,2 7 594 37,4 3 620 17,8 754 3,7 440 2,2 20 293 100,0
31.12.2002 236 1,2 1 110 5,4 6 554 32,1 7 606 37,3 3 633 17,8 803 3,9 446 2,2 20 388 100,0
31.12.2003 234 1,1 1 091 5,3 6 561 32,1 7 642 37,4 3 652 17,9 828 4,0 449 2,2 20 457 100,0
31.12.2004 236 1,2 1 099 5,4 6 568 32,0 7 651 37,3 3 672 17,9 838 4,1 453 2,2 20 517 100,0
31.12.2005 241 1,2 1 093 5,3 6 570 31,9 7 681 37,3 3 705 18,0 852 4,1 459 2,2 20 601 100,0
31.12.2006 241 1,2 1 093 5,3 6 568 31,8 7 684 37,2 3 756 18,2 866 4,2 466 2,3 20 674 100,0
31.12.2007 241 1,2 1 094 5,3 6 569 31,7 7 687 37,1 3 767 18,2 870 4,2 477 2,3 20 705 100,0
31.12.2008 241 1,2 1 092 5,3 6 574 31,7 7 710 37,1 3 782 18,2 875 4,2 483 2,3 20 757 100,0
31.12.2009 241 1,2 1 094 5,3 6 576 31,6 7 711 37,1 3 793 18,2 887 4,3 483 2,3 20 785 100,0
31.12.2010 1 594 7,3 1 561 7,2 8 290 38,1 6 293 28,9 2 573 11,8 877 4,0 578 2,7 21 766 100,0
31.12.2011 1 594 7,3 1 603 7,3 8 321 38,0 6 321 28,9 2 595 11,9 880 4,0 580 2,6 21 894 100,0
31.12.2012 1 595 7,3 1 609 7,3 8 338 38,0 6 322 28,8 2 599 11,9 882 4,0 586 2,7 21 931 100,0
31.12.2013 1 603 7,3 1 641 7,4 8 356 37,8 6 330 28,6 2 656 12,0 907 4,1 603 2,7 22 096 100,0
31.12.2014 1 603 7,2 1 654 7,4 8 445 37,9 6 386 28,6 2 686 12,0 911 4,1 606 2,7 22 291 100,0
31.12.2015 1 617 7,2 1 715 7,6 8 493 37,7 6 439 28,6 2 728 12,1 917 4,1 610 2,7 22 519 100,0
31.12.2016 1 621 7,2 1 731 7,7 8 505 37,7 6 446 28,6 2 738 12,1 921 4,1 611 2,7 22 573 100,0
31.12.2017 1 621 7,2 1 736 7,7 8 518 37,7 6 445 28,5 2 756 12,2 926 4,1 616 2,7 22 618 100,0
31.12.2018 1 626 7,2 1 761 7,8 8 545 37,6 6 460 28,4 2 780 12,2 920 4,1 622 2,7 22 714 100,0
31.12.2019 1 626 7,1 1 860 8,1 8 551 37,4 6 463 28,3 2 780 12,2 931 4,1 627 2,7 22 838 100,0
31.12.2020 1 626 7,1 1 893 8,3 8 563 37,3 6 474 28,2 2 816 12,3 931 4,1 625 2,7 22 928 100,0
31.12.2021 1 626 7,1 1 909 8,3 8 574 37,4 6 487 28,3 2 819 12,3 884 3,9 626 2,7 22 925 100,0
31.12.2022 382 1,7 2 215 9,7 7 920 34,5 7 595 33,1 3 666 16,0 625 2,7 522 2,3 22 925 100,0
31.12.2023 387 1,7 2 228 9,7 7 929 34,5 7 607 33,1 3 676 16,0 632 2,7 529 2,3 22 988 100,0
31.12.2024 401 1,7 2 207 9,6 7 936 34,5 7 612 33,1 3 678 16,0 636 2,8 532 2,3 23 002 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.