Zeitreihe für Glinde, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Glinde, Stadt
mit 1 Raum | mit 2 Räumen | mit 3 Räumen | mit 4 Räumen | mit 5 Räumen | mit 6 Räumen | mit 7 Räumen und mehr | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 221 | 3,0 | 344 | 4,7 | 1 621 | 22,1 | 2 449 | 33,4 | 1 571 | 21,4 | 727 | 9,9 | 400 | 5,5 | 7 333 | 100,0 |
31.12.2001 | 222 | 3,0 | 344 | 4,7 | 1 627 | 22,0 | 2 450 | 33,2 | 1 609 | 21,8 | 736 | 10,0 | 402 | 5,4 | 7 390 | 100,0 |
31.12.2002 | 221 | 2,9 | 346 | 4,6 | 1 714 | 22,7 | 2 500 | 33,1 | 1 637 | 21,7 | 740 | 9,8 | 403 | 5,3 | 7 561 | 100,0 |
31.12.2003 | 221 | 2,9 | 345 | 4,5 | 1 732 | 22,8 | 2 517 | 33,1 | 1 636 | 21,5 | 744 | 9,8 | 407 | 5,4 | 7 602 | 100,0 |
31.12.2004 | 222 | 2,9 | 345 | 4,5 | 1 731 | 22,7 | 2 517 | 33,1 | 1 640 | 21,5 | 747 | 9,8 | 413 | 5,4 | 7 615 | 100,0 |
31.12.2005 | 222 | 2,9 | 346 | 4,5 | 1 732 | 22,7 | 2 515 | 33,0 | 1 636 | 21,5 | 754 | 9,9 | 415 | 5,4 | 7 620 | 100,0 |
31.12.2006 | 222 | 2,9 | 346 | 4,5 | 1 752 | 22,7 | 2 535 | 32,8 | 1 675 | 21,7 | 776 | 10,0 | 419 | 5,4 | 7 725 | 100,0 |
31.12.2007 | 222 | 2,9 | 346 | 4,5 | 1 753 | 22,6 | 2 535 | 32,7 | 1 709 | 22,0 | 775 | 10,0 | 424 | 5,5 | 7 764 | 100,0 |
31.12.2008 | 226 | 2,9 | 347 | 4,4 | 1 769 | 22,6 | 2 565 | 32,7 | 1 724 | 22,0 | 779 | 9,9 | 423 | 5,4 | 7 833 | 100,0 |
31.12.2009 | 226 | 2,9 | 347 | 4,4 | 1 768 | 22,4 | 2 569 | 32,6 | 1 759 | 22,3 | 788 | 10,0 | 426 | 5,4 | 7 883 | 100,0 |
31.12.2010 | 195 | 2,4 | 700 | 8,8 | 1 770 | 22,2 | 2 381 | 29,9 | 1 683 | 21,1 | 698 | 8,8 | 535 | 6,7 | 7 962 | 100,0 |
31.12.2011 | 195 | 2,3 | 702 | 8,4 | 1 863 | 22,4 | 2 494 | 30,0 | 1 769 | 21,3 | 741 | 8,9 | 545 | 6,6 | 8 309 | 100,0 |
31.12.2012 | 195 | 2,3 | 707 | 8,2 | 1 938 | 22,6 | 2 587 | 30,1 | 1 850 | 21,6 | 760 | 8,9 | 546 | 6,4 | 8 583 | 100,0 |
31.12.2013 | 195 | 2,3 | 707 | 8,2 | 1 938 | 22,4 | 2 591 | 30,0 | 1 886 | 21,8 | 775 | 9,0 | 549 | 6,4 | 8 641 | 100,0 |
31.12.2014 | 195 | 2,3 | 707 | 8,2 | 1 938 | 22,4 | 2 592 | 30,0 | 1 888 | 21,8 | 774 | 9,0 | 551 | 6,4 | 8 645 | 100,0 |
31.12.2015 | 195 | 2,2 | 711 | 8,1 | 2 012 | 23,0 | 2 608 | 29,8 | 1 891 | 21,6 | 777 | 8,9 | 553 | 6,3 | 8 747 | 100,0 |
31.12.2016 | 194 | 2,2 | 711 | 8,1 | 2 010 | 22,9 | 2 615 | 29,8 | 1 894 | 21,6 | 783 | 8,9 | 557 | 6,4 | 8 764 | 100,0 |
31.12.2017 | 194 | 2,2 | 711 | 8,1 | 2 011 | 22,9 | 2 616 | 29,8 | 1 899 | 21,6 | 785 | 8,9 | 558 | 6,4 | 8 774 | 100,0 |
31.12.2018 | 194 | 2,2 | 715 | 8,1 | 2 015 | 22,9 | 2 617 | 29,8 | 1 903 | 21,6 | 786 | 8,9 | 561 | 6,4 | 8 791 | 100,0 |
31.12.2019 | 198 | 2,2 | 718 | 8,1 | 2 022 | 22,9 | 2 635 | 29,8 | 1 905 | 21,6 | 793 | 9,0 | 563 | 6,4 | 8 834 | 100,0 |
31.12.2020 | 198 | 2,2 | 721 | 8,1 | 2 028 | 22,9 | 2 640 | 29,8 | 1 906 | 21,5 | 794 | 9,0 | 563 | 6,4 | 8 850 | 100,0 |
31.12.2021 | 200 | 2,2 | 722 | 8,1 | 2 031 | 22,8 | 2 658 | 29,9 | 1 904 | 21,4 | 820 | 9,2 | 565 | 6,3 | 8 900 | 100,0 |
31.12.2022 | 200 | 2,2 | 722 | 8,1 | 2 032 | 22,8 | 2 657 | 29,8 | 1 903 | 21,4 | 825 | 9,3 | 566 | 6,4 | 8 905 | 100,0 |
31.12.2023 | 201 | 2,2 | 760 | 8,4 | 2 075 | 23,0 | 2 679 | 29,7 | 1 900 | 21,0 | 850 | 9,4 | 568 | 6,3 | 9 033 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.