Zeitreihe für Gribbohm

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Gribbohm

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 - - 5 2,8 25 14,2 49 27,8 45 25,6 21 11,9 31 17,6 176 100,0
31.12.2001 - - 5 2,8 25 14,1 49 27,7 45 25,4 22 12,4 31 17,5 177 100,0
31.12.2002 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,5 45 25,3 22 12,4 32 18,0 178 100,0
31.12.2003 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,4 46 25,7 22 12,3 32 17,9 179 100,0
31.12.2004 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,4 46 25,7 22 12,3 32 17,9 179 100,0
31.12.2005 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,4 46 25,7 22 12,3 32 17,9 179 100,0
31.12.2006 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,4 46 25,7 22 12,3 32 17,9 179 100,0
31.12.2007 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,4 46 25,7 22 12,3 32 17,9 179 100,0
31.12.2008 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,4 46 25,7 22 12,3 32 17,9 179 100,0
31.12.2009 - - 5 2,8 25 14,0 49 27,4 46 25,7 23 12,8 31 17,3 179 100,0
31.12.2010 - - 6 3,4 11 6,2 24 13,5 56 31,5 33 18,5 48 27,0 178 100,0
31.12.2011 - - 6 3,4 11 6,2 24 13,5 56 31,5 33 18,5 48 27,0 178 100,0
31.12.2012 - - 6 3,4 11 6,2 24 13,5 56 31,5 33 18,5 48 27,0 178 100,0
31.12.2013 - - 6 3,3 11 6,1 24 13,3 57 31,7 33 18,3 49 27,2 180 100,0
31.12.2014 - - 6 3,3 11 6,1 24 13,3 57 31,7 33 18,3 49 27,2 180 100,0
31.12.2015 - - 6 3,3 11 6,1 24 13,3 57 31,7 33 18,3 49 27,2 180 100,0
31.12.2016 - - 6 3,3 11 6,1 24 13,3 56 31,1 34 18,9 49 27,2 180 100,0
31.12.2017 - - 6 3,3 11 6,1 24 13,3 56 31,1 34 18,9 49 27,2 180 100,0
31.12.2018 - - 6 3,3 11 6,1 23 12,8 56 31,1 35 19,4 49 27,2 180 100,0
31.12.2019 - - 6 3,3 11 6,1 23 12,8 56 31,1 35 19,4 49 27,2 180 100,0
31.12.2020 - - 6 3,3 11 6,0 22 12,1 58 31,9 36 19,8 49 26,9 182 100,0
31.12.2021 - - 6 3,3 11 6,0 22 12,1 58 31,9 36 19,8 49 26,9 182 100,0
31.12.2022 - - 11 5,6 17 8,6 49 24,7 43 21,7 26 13,1 52 26,3 198 100,0
31.12.2023 - - 11 5,6 17 8,6 49 24,7 43 21,7 26 13,1 52 26,3 198 100,0
31.12.2024 - - 11 5,5 18 9,0 50 25,0 43 21,5 25 12,5 53 26,5 200 100,0
31.12.2025 - - 11 5,5 18 9,0 50 25,0 43 21,5 25 12,5 53 26,5 200 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2025.