Zeitreihe für Glückstadt, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Glückstadt, Stadt

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 140 2,4 334 5,7 1 272 21,6 1 861 31,6 1 296 22,0 580 9,8 409 6,9 5 892 100,0
31.12.2001 90 1,5 304 5,2 1 272 21,8 1 860 31,8 1 317 22,5 588 10,1 417 7,1 5 848 100,0
31.12.2002 90 1,5 301 5,1 1 274 21,6 1 867 31,7 1 331 22,6 602 10,2 424 7,2 5 889 100,0
31.12.2003 90 1,5 301 5,1 1 275 21,5 1 873 31,6 1 344 22,7 609 10,3 428 7,2 5 920 100,0
31.12.2004 90 1,5 301 5,1 1 276 21,5 1 874 31,5 1 352 22,8 615 10,4 432 7,3 5 940 100,0
31.12.2005 90 1,5 301 5,1 1 274 21,4 1 873 31,5 1 358 22,8 620 10,4 436 7,3 5 952 100,0
31.12.2006 91 1,5 303 5,1 1 279 21,4 1 870 31,3 1 367 22,9 621 10,4 442 7,4 5 973 100,0
31.12.2007 91 1,5 303 5,1 1 280 21,4 1 875 31,3 1 370 22,9 624 10,4 444 7,4 5 987 100,0
31.12.2008 91 1,5 303 5,1 1 280 21,4 1 874 31,3 1 368 22,8 627 10,5 444 7,4 5 987 100,0
31.12.2009 91 1,5 303 5,1 1 277 21,3 1 879 31,3 1 370 22,9 629 10,5 446 7,4 5 995 100,0
31.12.2010 87 1,5 565 9,7 1 329 22,8 1 522 26,1 1 065 18,2 663 11,4 607 10,4 5 838 100,0
31.12.2011 87 1,5 566 9,7 1 332 22,8 1 522 26,0 1 068 18,3 666 11,4 610 10,4 5 851 100,0
31.12.2012 87 1,5 573 9,8 1 332 22,8 1 513 25,8 1 068 18,2 665 11,4 615 10,5 5 853 100,0
31.12.2013 87 1,5 575 9,8 1 333 22,7 1 516 25,8 1 071 18,3 668 11,4 617 10,5 5 867 100,0
31.12.2014 87 1,5 575 9,8 1 335 22,7 1 519 25,8 1 077 18,3 670 11,4 620 10,5 5 883 100,0
31.12.2015 87 1,5 574 9,7 1 338 22,7 1 526 25,9 1 080 18,3 672 11,4 623 10,6 5 900 100,0
31.12.2016 87 1,5 576 9,7 1 335 22,6 1 528 25,8 1 096 18,5 673 11,4 625 10,6 5 920 100,0
31.12.2017 99 1,7 580 9,7 1 341 22,5 1 537 25,8 1 089 18,3 677 11,4 628 10,6 5 951 100,0
31.12.2018 99 1,7 580 9,7 1 349 22,6 1 539 25,7 1 092 18,3 687 11,5 632 10,6 5 978 100,0
31.12.2019 99 1,7 579 9,7 1 349 22,5 1 543 25,8 1 094 18,3 687 11,5 632 10,6 5 983 100,0
31.12.2020 99 1,7 579 9,7 1 346 22,5 1 545 25,8 1 095 18,3 689 11,5 634 10,6 5 987 100,0
31.12.2021 99 1,7 579 9,7 1 345 22,5 1 543 25,8 1 098 18,3 691 11,5 635 10,6 5 990 100,0
31.12.2022 186 3,0 682 11,1 1 600 26,1 1 585 25,9 1 033 16,9 539 8,8 497 8,1 6 122 100,0
31.12.2023 186 3,0 682 11,1 1 603 26,2 1 587 25,9 1 032 16,8 540 8,8 497 8,1 6 127 100,0
31.12.2024 187 3,0 703 11,4 1 612 26,2 1 592 25,8 1 033 16,8 539 8,7 497 8,1 6 163 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.