Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lentföhrden

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Lentföhrden

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 5 0,6 35 4,1 120 14,2 268 31,6 192 22,7 130 15,3 97 11,5 847 100,0
31.12.2001 5 0,6 35 4,1 121 14,0 269 31,2 196 22,7 138 16,0 99 11,5 863 100,0
31.12.2002 6 0,7 35 4,0 121 13,9 268 30,9 198 22,8 138 15,9 102 11,8 868 100,0
31.12.2003 8 0,9 39 4,4 121 13,7 272 30,7 201 22,7 142 16,0 103 11,6 886 100,0
31.12.2004 8 0,9 41 4,6 123 13,7 272 30,4 202 22,5 146 16,3 104 11,6 896 100,0
31.12.2005 8 0,9 41 4,6 123 13,7 273 30,3 203 22,6 148 16,4 104 11,6 900 100,0
31.12.2006 8 0,9 41 4,5 123 13,6 274 30,3 205 22,7 149 16,5 104 11,5 904 100,0
31.12.2007 8 0,9 41 4,5 124 13,7 273 30,1 206 22,7 150 16,5 105 11,6 907 100,0
31.12.2008 8 0,9 41 4,5 124 13,6 273 30,0 204 22,4 155 17,1 104 11,4 909 100,0
31.12.2009 8 0,9 41 4,5 124 13,6 273 30,0 204 22,4 155 17,1 104 11,4 909 100,0
31.12.2010 10 1,0 49 5,0 140 14,2 278 28,2 193 19,6 152 15,4 165 16,7 987 100,0
31.12.2011 10 1,0 49 4,9 142 14,2 277 27,7 197 19,7 157 15,7 167 16,7 999 100,0
31.12.2012 10 1,0 49 4,8 142 13,8 277 26,9 211 20,5 166 16,1 173 16,8 1 028 100,0
31.12.2013 10 1,0 49 4,7 142 13,7 280 26,9 214 20,6 168 16,2 176 16,9 1 039 100,0
31.12.2014 10 1,0 49 4,7 142 13,6 280 26,9 216 20,7 168 16,1 177 17,0 1 042 100,0
31.12.2015 10 0,9 49 4,6 146 13,7 291 27,3 218 20,5 172 16,2 179 16,8 1 065 100,0
31.12.2016 10 0,9 49 4,5 150 13,8 296 27,2 223 20,5 182 16,7 180 16,5 1 090 100,0
31.12.2017 10 0,9 51 4,5 154 13,5 302 26,5 252 22,1 190 16,7 182 16,0 1 141 100,0
31.12.2018 10 0,9 53 4,6 155 13,5 301 26,3 254 22,2 190 16,6 183 16,0 1 146 100,0
31.12.2019 10 0,9 54 4,7 156 13,6 301 26,2 254 22,1 191 16,6 183 15,9 1 149 100,0
31.12.2020 10 0,9 54 4,7 156 13,6 301 26,2 252 21,9 193 16,8 183 15,9 1 149 100,0
31.12.2021 10 0,9 54 4,7 156 13,5 301 26,1 254 22,0 195 16,9 183 15,9 1 153 100,0
31.12.2022 9 0,8 56 4,8 158 13,6 304 26,1 259 22,3 195 16,8 183 15,7 1 164 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben