Zeitreihe für Bad Segeberg, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Bad Segeberg, Stadt

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 179 2,1 683 8,1 1 802 21,4 2 508 29,8 1 721 20,4 815 9,7 720 8,5 8 428 100,0
31.12.2001 179 2,1 685 8,1 1 807 21,3 2 532 29,9 1 731 20,4 820 9,7 722 8,5 8 476 100,0
31.12.2002 179 2,1 693 8,2 1 810 21,3 2 531 29,8 1 741 20,5 821 9,7 727 8,6 8 502 100,0
31.12.2003 179 2,1 709 8,3 1 820 21,3 2 549 29,8 1 748 20,4 821 9,6 736 8,6 8 562 100,0
31.12.2004 179 2,1 718 8,4 1 819 21,2 2 555 29,7 1 758 20,5 824 9,6 741 8,6 8 594 100,0
31.12.2005 179 2,1 718 8,4 1 818 21,1 2 556 29,7 1 760 20,5 823 9,6 743 8,6 8 597 100,0
31.12.2006 179 2,1 723 8,4 1 835 21,2 2 560 29,6 1 768 20,5 831 9,6 745 8,6 8 641 100,0
31.12.2007 179 2,1 722 8,3 1 835 21,2 2 564 29,6 1 778 20,5 833 9,6 746 8,6 8 657 100,0
31.12.2008 179 2,1 722 8,3 1 835 21,2 2 565 29,6 1 779 20,5 835 9,6 748 8,6 8 663 100,0
31.12.2009 179 2,1 722 8,3 1 835 21,2 2 566 29,6 1 782 20,6 835 9,6 750 8,7 8 669 100,0
31.12.2010 188 2,2 952 11,0 1 847 21,3 2 303 26,6 1 580 18,2 938 10,8 859 9,9 8 667 100,0
31.12.2011 188 2,2 952 11,0 1 846 21,3 2 304 26,6 1 581 18,2 939 10,8 858 9,9 8 668 100,0
31.12.2012 188 2,2 961 11,0 1 858 21,3 2 314 26,5 1 600 18,3 942 10,8 863 9,9 8 726 100,0
31.12.2013 188 2,1 963 11,0 1 864 21,2 2 343 26,7 1 608 18,3 945 10,8 867 9,9 8 778 100,0
31.12.2014 188 2,1 977 11,0 1 890 21,4 2 360 26,7 1 618 18,3 943 10,7 874 9,9 8 850 100,0
31.12.2015 190 2,1 994 11,1 1 927 21,6 2 366 26,5 1 626 18,2 947 10,6 880 9,9 8 930 100,0
31.12.2016 190 2,1 995 11,1 1 935 21,5 2 388 26,5 1 644 18,3 956 10,6 887 9,9 8 995 100,0
31.12.2017 190 2,1 1 003 11,1 1 963 21,6 2 404 26,5 1 651 18,2 966 10,7 893 9,8 9 070 100,0
31.12.2018 191 2,1 1 012 11,1 1 976 21,7 2 412 26,5 1 655 18,2 971 10,7 893 9,8 9 110 100,0
31.12.2019 191 2,1 1 020 11,1 1 990 21,7 2 424 26,5 1 664 18,2 973 10,6 896 9,8 9 158 100,0
31.12.2020 191 2,1 1 057 11,4 2 030 21,9 2 456 26,5 1 667 18,0 975 10,5 899 9,7 9 275 100,0
31.12.2021 196 2,1 1 067 11,5 2 041 21,9 2 458 26,4 1 671 17,9 979 10,5 902 9,7 9 314 100,0
31.12.2022 414 4,3 1 643 17,0 2 310 24,0 2 234 23,2 1 368 14,2 876 9,1 797 8,3 9 642 100,0
31.12.2023 414 4,3 1 660 17,0 2 350 24,1 2 252 23,1 1 374 14,1 882 9,1 806 8,3 9 738 100,0
31.12.2024 422 4,3 1 667 17,0 2 368 24,2 2 265 23,1 1 377 14,1 885 9,0 811 8,3 9 795 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.