Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Mittelangeln1)

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Mittelangeln

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 3 0,2 55 3,0 278 15,0 495 26,8 467 25,2 286 15,5 266 14,4 1 850 100,0
31.12.2001 3 0,2 55 2,9 278 14,9 496 26,5 476 25,4 293 15,7 270 14,4 1 871 100,0
31.12.2002 3 0,2 55 2,9 280 14,8 503 26,5 486 25,6 300 15,8 270 14,2 1 897 100,0
31.12.2003 3 0,2 55 2,9 280 14,7 503 26,4 490 25,7 306 16,0 270 14,2 1 907 100,0
31.12.2004 3 0,2 55 2,9 280 14,5 504 26,1 500 25,9 313 16,2 273 14,2 1 928 100,0
31.12.2005 3 0,2 55 2,8 284 14,6 506 25,9 504 25,8 320 16,4 278 14,3 1 950 100,0
31.12.2006 3 0,2 55 2,8 284 14,4 510 25,9 508 25,8 325 16,5 286 14,5 1 971 100,0
31.12.2007 3 0,2 55 2,8 283 14,3 512 25,8 512 25,8 332 16,7 288 14,5 1 985 100,0
31.12.2008 3 0,2 56 2,8 285 14,3 514 25,7 516 25,8 336 16,8 290 14,5 2 000 100,0
31.12.2009 3 0,2 56 2,8 281 14,1 508 25,4 520 26,0 339 17,0 292 14,6 1 999 100,0
31.12.2010 3 0,1 89 4,2 319 14,9 487 22,8 442 20,7 356 16,7 440 20,6 2 136 100,0
31.12.2011 3 0,1 89 4,2 319 14,9 487 22,8 441 20,7 356 16,7 440 20,6 2 135 100,0
31.12.2012 3 0,1 89 4,2 319 14,9 487 22,8 440 20,6 356 16,7 440 20,6 2 134 100,0
31.12.2013 3 0,1 89 4,1 324 15,0 502 23,2 447 20,6 358 16,5 443 20,5 2 166 100,0
31.12.2014 3 0,1 89 4,1 327 15,0 507 23,3 451 20,7 360 16,5 443 20,3 2 180 100,0
31.12.2015 4 0,2 89 4,0 337 15,3 517 23,4 455 20,6 360 16,3 447 20,2 2 209 100,0
31.12.2016 4 0,2 89 4,0 342 15,4 522 23,4 458 20,6 361 16,2 451 20,3 2 227 100,0
31.12.2017 4 0,2 97 4,3 355 15,7 525 23,2 460 20,3 367 16,2 454 20,1 2 262 100,0
31.12.2018 4 0,2 97 4,3 361 15,8 532 23,3 466 20,4 368 16,1 454 19,9 2 282 100,0
31.12.2019 4 0,2 104 4,4 392 16,7 549 23,4 469 20,0 373 15,9 457 19,5 2 348 100,0
31.12.2020 4 0,2 104 4,4 392 16,5 556 23,4 476 20,1 381 16,0 461 19,4 2 374 100,0
31.12.2021 4 0,2 104 4,4 403 16,9 556 23,3 479 20,0 382 16,0 462 19,3 2 390 100,0
31.12.2022 4 0,2 109 4,5 407 16,9 556 23,1 479 19,9 386 16,0 464 19,3 2 405 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) seit 01.03.2013 aus den Gemeinden Havetoftloit, Satrup und Rüde gebildet


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben