Zeitreihe für Holzdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Holzdorf

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 3 0,8 7 1,9 63 17,0 94 25,3 105 28,3 51 13,7 48 12,9 371 100,0
31.12.2001 3 0,8 7 1,9 63 16,9 94 25,2 107 28,7 51 13,7 48 12,9 373 100,0
31.12.2002 3 0,8 7 1,9 63 16,9 94 25,2 107 28,7 50 13,4 49 13,1 373 100,0
31.12.2003 3 0,8 7 1,9 63 16,8 94 25,0 107 28,5 52 13,8 50 13,3 376 100,0
31.12.2004 3 0,8 7 1,9 63 16,7 93 24,6 109 28,8 51 13,5 52 13,8 378 100,0
31.12.2005 3 0,8 7 1,9 63 16,7 93 24,6 109 28,8 51 13,5 52 13,8 378 100,0
31.12.2006 3 0,8 7 1,8 63 16,6 93 24,5 110 29,0 51 13,5 52 13,7 379 100,0
31.12.2007 3 0,8 7 1,8 62 16,4 93 24,5 110 29,0 52 13,7 52 13,7 379 100,0
31.12.2008 3 0,8 7 1,8 62 16,3 93 24,5 110 28,9 52 13,7 53 13,9 380 100,0
31.12.2009 3 0,8 7 1,8 61 16,1 93 24,5 112 29,5 51 13,4 53 13,9 380 100,0
31.12.2010 1 0,2 22 4,7 72 15,3 105 22,3 113 24,0 104 22,1 53 11,3 470 100,0
31.12.2011 1 0,2 22 4,7 72 15,3 105 22,3 113 24,0 104 22,1 53 11,3 470 100,0
31.12.2012 1 0,2 22 4,7 72 15,3 105 22,3 113 24,0 105 22,3 53 11,3 471 100,0
31.12.2013 1 0,2 22 4,7 72 15,3 105 22,3 113 24,0 105 22,3 53 11,3 471 100,0
31.12.2014 1 0,2 23 4,9 72 15,2 103 21,8 116 24,5 104 22,0 54 11,4 473 100,0
31.12.2015 1 0,2 23 4,9 71 15,0 102 21,6 118 24,9 104 22,0 54 11,4 473 100,0
31.12.2016 1 0,2 24 5,0 72 15,1 102 21,4 118 24,8 105 22,1 54 11,3 476 100,0
31.12.2017 1 0,2 24 5,0 72 15,1 102 21,4 118 24,8 105 22,1 54 11,3 476 100,0
31.12.2018 1 0,2 24 5,0 72 15,0 104 21,7 117 24,4 106 22,1 55 11,5 479 100,0
31.12.2019 1 0,2 24 5,0 72 15,0 104 21,7 117 24,4 106 22,1 55 11,5 479 100,0
31.12.2020 1 0,2 24 5,0 72 15,0 103 21,5 116 24,2 107 22,3 56 11,7 479 100,0
31.12.2021 1 0,2 24 5,0 72 15,0 103 21,5 115 24,0 108 22,5 56 11,7 479 100,0
31.12.2022 10 2,1 29 6,2 65 13,8 112 23,8 114 24,3 64 13,6 76 16,2 470 100,0
31.12.2023 10 2,1 29 6,1 66 14,0 113 23,9 114 24,2 64 13,6 76 16,1 472 100,0
31.12.2024 10 2,1 28 5,9 67 14,2 113 23,9 114 24,1 64 13,5 77 16,3 473 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.