Zeitreihe für Gokels
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Gokels
mit 1 Raum | mit 2 Räumen | mit 3 Räumen | mit 4 Räumen | mit 5 Räumen | mit 6 Räumen | mit 7 Räumen und mehr | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | - | - | 4 | 1,6 | 28 | 10,9 | 68 | 26,6 | 81 | 31,6 | 39 | 15,2 | 36 | 14,1 | 256 | 100,0 |
31.12.2001 | - | - | 4 | 1,6 | 28 | 10,9 | 68 | 26,6 | 81 | 31,6 | 39 | 15,2 | 36 | 14,1 | 256 | 100,0 |
31.12.2002 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,8 | 69 | 26,5 | 81 | 31,2 | 41 | 15,8 | 37 | 14,2 | 260 | 100,0 |
31.12.2003 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,7 | 69 | 26,3 | 81 | 30,9 | 43 | 16,4 | 37 | 14,1 | 262 | 100,0 |
31.12.2004 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,7 | 69 | 26,3 | 80 | 30,5 | 43 | 16,4 | 38 | 14,5 | 262 | 100,0 |
31.12.2005 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,7 | 69 | 26,3 | 80 | 30,5 | 43 | 16,4 | 38 | 14,5 | 262 | 100,0 |
31.12.2006 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,6 | 70 | 26,6 | 80 | 30,4 | 43 | 16,3 | 38 | 14,4 | 263 | 100,0 |
31.12.2007 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,6 | 70 | 26,6 | 79 | 30,0 | 43 | 16,3 | 39 | 14,8 | 263 | 100,0 |
31.12.2008 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,6 | 70 | 26,6 | 79 | 30,0 | 43 | 16,3 | 39 | 14,8 | 263 | 100,0 |
31.12.2009 | - | - | 4 | 1,5 | 28 | 10,6 | 70 | 26,6 | 79 | 30,0 | 43 | 16,3 | 39 | 14,8 | 263 | 100,0 |
31.12.2010 | - | - | 10 | 3,6 | 33 | 11,9 | 72 | 25,9 | 55 | 19,8 | 42 | 15,1 | 66 | 23,7 | 278 | 100,0 |
31.12.2011 | - | - | 10 | 3,6 | 33 | 11,9 | 72 | 25,9 | 55 | 19,8 | 42 | 15,1 | 66 | 23,7 | 278 | 100,0 |
31.12.2012 | - | - | 10 | 3,6 | 33 | 11,9 | 72 | 25,9 | 55 | 19,8 | 42 | 15,1 | 66 | 23,7 | 278 | 100,0 |
31.12.2013 | - | - | 10 | 3,6 | 33 | 11,8 | 72 | 25,8 | 56 | 20,1 | 42 | 15,1 | 66 | 23,7 | 279 | 100,0 |
31.12.2014 | - | - | 10 | 3,6 | 33 | 11,8 | 72 | 25,8 | 56 | 20,1 | 42 | 15,1 | 66 | 23,7 | 279 | 100,0 |
31.12.2015 | - | - | 10 | 3,6 | 33 | 11,8 | 72 | 25,8 | 56 | 20,1 | 42 | 15,1 | 66 | 23,7 | 279 | 100,0 |
31.12.2016 | - | - | 10 | 3,6 | 33 | 11,8 | 72 | 25,8 | 56 | 20,1 | 42 | 15,1 | 66 | 23,7 | 279 | 100,0 |
31.12.2017 | - | - | 10 | 3,5 | 36 | 12,7 | 72 | 25,4 | 57 | 20,1 | 42 | 14,8 | 66 | 23,3 | 283 | 100,0 |
31.12.2018 | - | - | 10 | 3,5 | 36 | 12,7 | 72 | 25,4 | 57 | 20,1 | 42 | 14,8 | 66 | 23,3 | 283 | 100,0 |
31.12.2019 | - | - | 10 | 3,5 | 36 | 12,7 | 72 | 25,4 | 57 | 20,1 | 43 | 15,1 | 66 | 23,2 | 284 | 100,0 |
31.12.2020 | - | - | 10 | 3,5 | 36 | 12,7 | 72 | 25,4 | 57 | 20,1 | 43 | 15,1 | 66 | 23,2 | 284 | 100,0 |
31.12.2021 | - | - | 10 | 3,5 | 34 | 12,0 | 72 | 25,4 | 57 | 20,1 | 44 | 15,5 | 67 | 23,6 | 284 | 100,0 |
31.12.2022 | - | - | 10 | 3,5 | 35 | 12,2 | 73 | 25,3 | 57 | 19,8 | 45 | 15,6 | 68 | 23,6 | 288 | 100,0 |
31.12.2023 | - | - | 10 | 3,5 | 35 | 12,2 | 73 | 25,3 | 57 | 19,8 | 45 | 15,6 | 68 | 23,6 | 288 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.