Zeitreihe für Großharrie

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Großharrie

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 0,5 3 1,4 14 6,7 50 23,9 63 30,1 38 18,2 40 19,1 209 100,0
31.12.2001 1 0,5 3 1,4 14 6,7 50 23,9 63 30,1 38 18,2 40 19,1 209 100,0
31.12.2002 1 0,5 3 1,4 14 6,5 52 24,3 63 29,4 38 17,8 43 20,1 214 100,0
31.12.2003 1 0,5 3 1,4 14 6,5 52 24,2 63 29,3 38 17,7 44 20,5 215 100,0
31.12.2004 1 0,5 3 1,4 14 6,5 53 24,5 61 28,2 39 18,1 45 20,8 216 100,0
31.12.2005 1 0,5 3 1,4 14 6,4 53 24,3 62 28,4 39 17,9 46 21,1 218 100,0
31.12.2006 1 0,5 3 1,4 14 6,4 53 24,3 61 28,0 40 18,3 46 21,1 218 100,0
31.12.2007 1 0,5 3 1,4 14 6,4 53 24,2 61 27,9 41 18,7 46 21,0 219 100,0
31.12.2008 1 0,5 3 1,4 14 6,4 53 24,2 61 27,9 41 18,7 46 21,0 219 100,0
31.12.2009 1 0,5 3 1,4 14 6,4 53 24,2 61 27,9 41 18,7 46 21,0 219 100,0
31.12.2010 - - 4 1,7 29 12,6 66 28,6 42 18,2 42 18,2 48 20,8 231 100,0
31.12.2011 - - 4 1,7 29 12,6 66 28,6 42 18,2 42 18,2 48 20,8 231 100,0
31.12.2012 - - 4 1,7 29 12,4 66 28,3 43 18,5 42 18,0 49 21,0 233 100,0
31.12.2013 - - 4 1,7 29 12,4 65 27,9 43 18,5 43 18,5 49 21,0 233 100,0
31.12.2014 - - 4 1,7 29 12,4 65 27,9 43 18,5 43 18,5 49 21,0 233 100,0
31.12.2015 - - 4 1,7 29 12,4 65 27,8 44 18,8 43 18,4 49 20,9 234 100,0
31.12.2016 - - 4 1,7 29 12,4 65 27,8 44 18,8 43 18,4 49 20,9 234 100,0
31.12.2017 - - 4 1,7 29 12,1 67 28,0 44 18,4 44 18,4 51 21,3 239 100,0
31.12.2018 - - 4 1,7 29 12,1 67 28,0 44 18,4 44 18,4 51 21,3 239 100,0
31.12.2019 - - 4 1,7 29 12,1 67 27,9 44 18,3 45 18,8 51 21,3 240 100,0
31.12.2020 - - 4 1,7 29 12,1 67 27,9 44 18,3 45 18,8 51 21,3 240 100,0
31.12.2021 - - 4 1,7 29 12,1 67 27,9 44 18,3 45 18,8 51 21,3 240 100,0
31.12.2022 - - 11 4,7 25 10,6 50 21,3 62 26,4 46 19,6 41 17,4 235 100,0
31.12.2023 - - 11 4,7 25 10,6 52 22,0 62 26,3 46 19,5 40 16,9 236 100,0
31.12.2024 - - 11 4,7 25 10,6 52 22,0 62 26,3 46 19,5 40 16,9 236 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.