Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Ostholstein
mit 1 Raum | mit 2 Räumen | mit 3 Räumen | mit 4 Räumen | mit 5 Räumen | mit 6 Räumen | mit 7 Räumen und mehr | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 3 202 | 3,3 | 9 005 | 9,4 | 20 356 | 21,3 | 24 406 | 25,5 | 19 056 | 19,9 | 10 398 | 10,9 | 9 265 | 9,7 | 95 688 | 100,0 |
31.12.2001 | 3 203 | 3,3 | 9 041 | 9,4 | 20 428 | 21,2 | 24 557 | 25,5 | 19 247 | 20,0 | 10 487 | 10,9 | 9 306 | 9,7 | 96 269 | 100,0 |
31.12.2002 | 3 536 | 3,4 | 9 959 | 9,5 | 22 078 | 21,1 | 26 484 | 25,3 | 20 969 | 20,0 | 11 371 | 10,9 | 10 261 | 9,8 | 104 658 | 100,0 |
31.12.2003 | 3 568 | 3,4 | 10 062 | 9,6 | 22 114 | 21,0 | 26 577 | 25,2 | 21 165 | 20,1 | 11 516 | 10,9 | 10 358 | 9,8 | 105 360 | 100,0 |
31.12.2004 | 3 571 | 3,4 | 10 103 | 9,5 | 22 314 | 21,0 | 26 704 | 25,1 | 21 423 | 20,2 | 11 616 | 10,9 | 10 458 | 9,8 | 106 189 | 100,0 |
31.12.2005 | 3 620 | 3,4 | 10 170 | 9,5 | 22 473 | 21,0 | 26 953 | 25,1 | 21 653 | 20,2 | 11 788 | 11,0 | 10 559 | 9,8 | 107 216 | 100,0 |
31.12.2006 | 3 632 | 3,4 | 10 210 | 9,5 | 22 595 | 20,9 | 27 131 | 25,1 | 21 867 | 20,3 | 11 887 | 11,0 | 10 645 | 9,9 | 107 967 | 100,0 |
31.12.2007 | 3 642 | 3,4 | 10 237 | 9,4 | 22 728 | 20,9 | 27 237 | 25,1 | 22 022 | 20,3 | 11 958 | 11,0 | 10 715 | 9,9 | 108 539 | 100,0 |
31.12.2008 | 3 658 | 3,4 | 10 331 | 9,5 | 22 814 | 20,9 | 27 331 | 25,1 | 22 145 | 20,3 | 12 045 | 11,0 | 10 780 | 9,9 | 109 104 | 100,0 |
31.12.2009 | 3 660 | 3,3 | 10 395 | 9,5 | 22 912 | 20,9 | 27 522 | 25,1 | 22 314 | 20,3 | 12 115 | 11,0 | 10 854 | 9,9 | 109 772 | 100,0 |
31.12.2010 | 2 656 | 2,5 | 10 821 | 10,0 | 22 893 | 21,2 | 25 367 | 23,5 | 19 782 | 18,3 | 12 929 | 12,0 | 13 374 | 12,4 | 107 822 | 100,0 |
31.12.2011 | 2 667 | 2,5 | 10 941 | 10,1 | 23 103 | 21,3 | 25 520 | 23,5 | 19 887 | 18,3 | 12 992 | 12,0 | 13 437 | 12,4 | 108 547 | 100,0 |
31.12.2012 | 2 703 | 2,5 | 11 004 | 10,1 | 23 259 | 21,3 | 25 633 | 23,5 | 20 026 | 18,3 | 13 093 | 12,0 | 13 503 | 12,4 | 109 221 | 100,0 |
31.12.2013 | 2 709 | 2,5 | 11 139 | 10,1 | 23 459 | 21,3 | 25 784 | 23,4 | 20 149 | 18,3 | 13 172 | 12,0 | 13 548 | 12,3 | 109 960 | 100,0 |
31.12.2014 | 2 724 | 2,5 | 11 206 | 10,1 | 23 895 | 21,5 | 25 970 | 23,4 | 20 245 | 18,3 | 13 238 | 11,9 | 13 609 | 12,3 | 110 887 | 100,0 |
31.12.2015 | 2 754 | 2,5 | 11 323 | 10,1 | 24 236 | 21,7 | 26 216 | 23,4 | 20 390 | 18,2 | 13 315 | 11,9 | 13 666 | 12,2 | 111 900 | 100,0 |
31.12.2016 | 2 794 | 2,5 | 11 515 | 10,2 | 24 642 | 21,8 | 26 436 | 23,4 | 20 576 | 18,2 | 13 433 | 11,9 | 13 737 | 12,1 | 113 133 | 100,0 |
31.12.2017 | 2 851 | 2,5 | 11 674 | 10,2 | 24 963 | 21,9 | 26 604 | 23,3 | 20 722 | 18,2 | 13 504 | 11,8 | 13 794 | 12,1 | 114 112 | 100,0 |
31.12.2018 | 2 887 | 2,5 | 11 876 | 10,3 | 25 178 | 21,9 | 26 756 | 23,3 | 20 854 | 18,1 | 13 578 | 11,8 | 13 842 | 12,0 | 114 971 | 100,0 |
31.12.2019 | 2 903 | 2,5 | 12 067 | 10,4 | 25 537 | 22,0 | 27 031 | 23,3 | 21 045 | 18,1 | 13 698 | 11,8 | 13 901 | 12,0 | 116 182 | 100,0 |
31.12.2020 | 2 927 | 2,5 | 12 302 | 10,5 | 25 800 | 22,0 | 27 261 | 23,2 | 21 196 | 18,1 | 13 825 | 11,8 | 13 979 | 11,9 | 117 290 | 100,0 |
31.12.2021 | 3 070 | 2,6 | 12 581 | 10,6 | 26 054 | 22,0 | 27 376 | 23,1 | 21 275 | 18,0 | 13 918 | 11,8 | 14 020 | 11,9 | 118 294 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2021.