Zeitreihe für Norddorf auf Amrum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Norddorf auf Amrum

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 2 0,6 52 15,9 69 21,0 63 19,2 55 16,8 26 7,9 61 18,6 328 100,0
31.12.2001 3 0,9 54 16,2 71 21,3 62 18,6 55 16,5 27 8,1 61 18,3 333 100,0
31.12.2002 3 0,9 55 16,4 72 21,4 63 18,8 57 17,0 26 7,7 60 17,9 336 100,0
31.12.2003 3 0,9 55 16,1 72 21,1 66 19,4 56 16,4 29 8,5 60 17,6 341 100,0
31.12.2004 3 0,9 55 16,1 73 21,3 66 19,3 56 16,4 29 8,5 60 17,5 342 100,0
31.12.2005 3 0,9 55 16,1 73 21,3 66 19,3 56 16,4 29 8,5 60 17,5 342 100,0
31.12.2006 3 0,9 55 16,1 73 21,3 66 19,3 56 16,4 29 8,5 60 17,5 342 100,0
31.12.2007 3 0,9 56 16,0 78 22,3 66 18,9 58 16,6 28 8,0 60 17,2 349 100,0
31.12.2008 3 0,8 56 15,8 79 22,3 70 19,8 58 16,4 28 7,9 60 16,9 354 100,0
31.12.2009 3 0,8 56 15,6 78 21,8 72 20,1 60 16,8 29 8,1 60 16,8 358 100,0
31.12.2010 8 2,1 59 15,4 114 29,7 101 26,3 45 11,7 20 5,2 37 9,6 384 100,0
31.12.2011 8 2,1 59 15,4 114 29,7 101 26,3 45 11,7 20 5,2 37 9,6 384 100,0
31.12.2012 8 2,1 59 15,4 114 29,7 101 26,3 45 11,7 20 5,2 37 9,6 384 100,0
31.12.2013 8 2,0 59 15,0 119 30,3 104 26,5 45 11,5 20 5,1 38 9,7 393 100,0
31.12.2014 8 2,0 67 16,7 119 29,6 104 25,9 46 11,4 20 5,0 38 9,5 402 100,0
31.12.2015 8 2,0 67 16,7 119 29,6 104 25,9 46 11,4 20 5,0 38 9,5 402 100,0
31.12.2016 8 2,0 67 16,4 122 29,8 107 26,2 47 11,5 20 4,9 38 9,3 409 100,0
31.12.2017 7 1,7 68 16,6 122 29,8 107 26,2 47 11,5 20 4,9 38 9,3 409 100,0
31.12.2018 7 1,7 69 16,8 122 29,8 107 26,1 47 11,5 20 4,9 38 9,3 410 100,0
31.12.2019 7 1,7 69 16,7 123 29,8 109 26,4 47 11,4 20 4,8 38 9,2 413 100,0
31.12.2020 8 1,9 69 16,5 123 29,4 112 26,7 48 11,5 22 5,3 37 8,8 419 100,0
31.12.2021 8 1,9 70 16,7 123 29,4 111 26,5 48 11,5 22 5,3 37 8,8 419 100,0
31.12.2022 36 8,0 103 22,9 97 21,6 101 22,5 54 12,0 25 5,6 33 7,3 449 100,0
31.12.2023 36 8,0 104 23,1 97 21,6 101 22,4 53 11,8 25 5,6 34 7,6 450 100,0
31.12.2024 36 7,8 107 23,3 101 22,0 102 22,2 54 11,8 23 5,0 36 7,8 459 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.