Zeitreihe für Wentorf (Amt Sandesneben-Nusse)

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Wentorf (Amt Sandesneben-Nusse)

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 - - 5 2,2 32 14,3 54 24,2 46 20,6 50 22,4 36 16,1 223 100,0
31.12.2001 - - 5 2,2 32 14,1 54 23,8 49 21,6 51 22,5 36 15,9 227 100,0
31.12.2002 - - 5 2,1 35 14,4 54 22,2 58 23,9 54 22,2 37 15,2 243 100,0
31.12.2003 - - 5 2,0 35 14,3 55 22,5 58 23,8 54 22,1 37 15,2 244 100,0
31.12.2004 - - 5 2,0 35 14,3 55 22,5 58 23,8 54 22,1 37 15,2 244 100,0
31.12.2005 - - 5 2,0 36 14,7 55 22,4 58 23,7 54 22,0 37 15,1 245 100,0
31.12.2006 - - 5 2,0 36 14,7 55 22,4 58 23,7 54 22,0 37 15,1 245 100,0
31.12.2007 - - 5 2,0 36 14,4 56 22,4 61 24,4 55 22,0 37 14,8 250 100,0
31.12.2008 - - 5 2,0 36 14,3 56 22,3 61 24,3 56 22,3 37 14,7 251 100,0
31.12.2009 - - 5 2,0 36 14,2 57 22,5 62 24,5 56 22,1 37 14,6 253 100,0
31.12.2010 1 0,3 34 11,3 35 11,7 57 19,0 63 21,0 47 15,7 63 21,0 300 100,0
31.12.2011 1 0,3 34 11,3 35 11,6 57 18,9 64 21,3 46 15,3 64 21,3 301 100,0
31.12.2012 1 0,3 34 11,3 35 11,6 58 19,3 63 20,9 46 15,3 64 21,3 301 100,0
31.12.2013 1 0,3 34 11,3 35 11,6 58 19,3 63 20,9 46 15,3 64 21,3 301 100,0
31.12.2014 1 0,3 34 11,0 36 11,6 61 19,7 66 21,3 48 15,5 64 20,6 310 100,0
31.12.2015 1 0,3 34 10,7 37 11,6 61 19,1 71 22,3 48 15,0 67 21,0 319 100,0
31.12.2016 1 0,3 34 10,5 37 11,5 62 19,2 74 22,9 47 14,6 68 21,1 323 100,0
31.12.2017 1 0,3 34 10,5 37 11,5 62 19,2 74 22,9 47 14,6 68 21,1 323 100,0
31.12.2018 1 0,3 34 10,5 37 11,4 63 19,4 74 22,8 47 14,5 68 21,0 324 100,0
31.12.2019 1 0,3 34 10,5 37 11,4 63 19,4 74 22,8 47 14,5 68 21,0 324 100,0
31.12.2020 1 0,3 34 10,5 37 11,4 62 19,1 76 23,4 47 14,5 68 20,9 325 100,0
31.12.2021 1 0,3 34 10,5 37 11,4 62 19,1 76 23,4 47 14,5 68 20,9 325 100,0
31.12.2022 2 0,6 15 4,5 48 14,5 85 25,6 91 27,4 51 15,4 40 12,0 332 100,0
31.12.2023 2 0,6 15 4,4 48 14,1 86 25,3 93 27,4 55 16,2 41 12,1 340 100,0
31.12.2024 2 0,6 14 4,0 53 15,2 87 25,0 95 27,3 56 16,1 41 11,8 348 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.