Zeitreihe für Schwarzenbek, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Schwarzenbek, Stadt

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 33 0,5 344 5,4 1 472 23,2 1 946 30,7 1 430 22,5 786 12,4 333 5,2 6 344 100,0
31.12.2001 31 0,5 323 5,0 1 477 22,8 1 986 30,7 1 503 23,2 819 12,6 340 5,2 6 479 100,0
31.12.2002 31 0,5 319 4,9 1 470 22,5 2 001 30,6 1 530 23,4 835 12,8 343 5,3 6 529 100,0
31.12.2003 31 0,5 316 4,8 1 449 22,1 2 011 30,7 1 540 23,5 852 13,0 345 5,3 6 544 100,0
31.12.2004 31 0,5 310 4,7 1 472 22,3 2 042 30,9 1 547 23,4 857 13,0 345 5,2 6 604 100,0
31.12.2005 31 0,5 309 4,7 1 472 22,3 2 042 30,9 1 547 23,4 857 13,0 344 5,2 6 602 100,0
31.12.2006 31 0,5 309 4,7 1 472 22,3 2 040 30,9 1 547 23,4 857 13,0 344 5,2 6 600 100,0
31.12.2007 31 0,5 307 4,7 1 446 21,9 2 049 31,1 1 546 23,5 861 13,1 348 5,3 6 588 100,0
31.12.2008 31 0,5 307 4,5 1 456 21,6 2 077 30,8 1 634 24,2 893 13,2 353 5,2 6 751 100,0
31.12.2009 31 0,5 307 4,5 1 500 21,8 2 092 30,4 1 693 24,6 901 13,1 353 5,1 6 877 100,0
31.12.2010 82 1,2 447 6,5 1 272 18,5 1 741 25,3 1 783 25,9 938 13,6 619 9,0 6 882 100,0
31.12.2011 82 1,2 447 6,4 1 272 18,3 1 749 25,2 1 810 26,1 949 13,7 623 9,0 6 932 100,0
31.12.2012 82 1,2 447 6,4 1 273 18,3 1 759 25,2 1 822 26,1 959 13,8 626 9,0 6 968 100,0
31.12.2013 82 1,2 450 6,4 1 277 18,1 1 773 25,1 1 854 26,3 983 13,9 635 9,0 7 054 100,0
31.12.2014 82 1,2 450 6,3 1 293 18,2 1 789 25,2 1 854 26,2 983 13,9 636 9,0 7 087 100,0
31.12.2015 82 1,1 478 6,6 1 389 19,0 1 817 24,9 1 867 25,6 1 004 13,8 656 9,0 7 293 100,0
31.12.2016 97 1,3 478 6,4 1 393 18,8 1 827 24,6 1 924 25,9 1 032 13,9 671 9,0 7 422 100,0
31.12.2017 97 1,3 478 6,4 1 393 18,8 1 827 24,6 1 924 25,9 1 032 13,9 671 9,0 7 422 100,0
31.12.2018 97 1,3 486 6,5 1 413 18,9 1 837 24,6 1 932 25,8 1 041 13,9 673 9,0 7 479 100,0
31.12.2019 97 1,3 486 6,5 1 413 18,9 1 837 24,6 1 932 25,8 1 041 13,9 673 9,0 7 479 100,0
31.12.2020 97 1,3 486 6,5 1 413 18,9 1 837 24,6 1 932 25,8 1 041 13,9 673 9,0 7 479 100,0
31.12.2021 98 1,3 534 6,9 1 487 19,3 1 915 24,8 1 944 25,2 1 055 13,7 682 8,8 7 715 100,0
31.12.2022 135 1,7 900 11,2 1 804 22,5 2 346 29,3 1 525 19,0 773 9,6 534 6,7 8 017 100,0
31.12.2023 135 1,7 908 11,3 1 812 22,5 2 358 29,2 1 541 19,1 781 9,7 535 6,6 8 070 100,0
31.12.2024 135 1,7 912 11,2 1 836 22,6 2 366 29,1 1 554 19,1 785 9,7 537 6,6 8 125 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.