Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Frestedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Frestedt

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 - - 3 1,8 29 17,3 50 29,8 36 21,4 28 16,7 22 13,1 168 100,0
31.12.2001 - - 3 1,8 28 16,5 50 29,4 39 22,9 27 15,9 23 13,5 170 100,0
31.12.2002 - - 3 1,8 28 16,5 50 29,4 39 22,9 27 15,9 23 13,5 170 100,0
31.12.2003 - - 3 1,8 28 16,4 50 29,2 40 23,4 27 15,8 23 13,5 171 100,0
31.12.2004 - - 3 1,7 29 16,9 50 29,1 39 22,7 27 15,7 24 14,0 172 100,0
31.12.2005 - - 3 1,7 29 16,8 51 29,5 39 22,5 27 15,6 24 13,9 173 100,0
31.12.2006 - - 3 1,7 29 16,8 51 29,5 39 22,5 27 15,6 24 13,9 173 100,0
31.12.2007 - - 3 1,7 29 16,7 51 29,3 38 21,8 28 16,1 25 14,4 174 100,0
31.12.2008 - - 3 1,7 29 16,7 51 29,3 38 21,8 28 16,1 25 14,4 174 100,0
31.12.2009 - - 3 1,7 29 16,7 51 29,3 38 21,8 28 16,1 25 14,4 174 100,0
31.12.2010 - - 7 4,0 13 7,4 29 16,5 43 24,4 41 23,3 43 24,4 176 100,0
31.12.2011 - - 7 4,0 13 7,4 29 16,5 43 24,4 41 23,3 43 24,4 176 100,0
31.12.2012 - - 7 4,0 13 7,4 29 16,5 43 24,4 41 23,3 43 24,4 176 100,0
31.12.2013 - - 7 4,0 13 7,4 29 16,5 43 24,4 41 23,3 43 24,4 176 100,0
31.12.2014 - - 7 4,0 13 7,4 29 16,5 43 24,4 41 23,3 43 24,4 176 100,0
31.12.2015 - - 7 4,0 13 7,3 29 16,4 43 24,3 41 23,2 44 24,9 177 100,0
31.12.2016 - - 7 4,0 13 7,3 29 16,4 43 24,3 41 23,2 44 24,9 177 100,0
31.12.2017 - - 7 3,9 13 7,3 29 16,3 42 23,6 41 23,0 46 25,8 178 100,0
31.12.2018 - - 7 3,9 14 7,8 30 16,7 42 23,3 41 22,8 46 25,6 180 100,0
31.12.2019 - - 7 3,9 14 7,7 30 16,6 43 23,8 41 22,7 46 25,4 181 100,0
31.12.2020 - - 7 3,8 14 7,7 31 16,9 43 23,5 42 23,0 46 25,1 183 100,0
31.12.2021 - - 7 3,8 14 7,6 32 17,3 44 23,8 42 22,7 46 24,9 185 100,0
31.12.2022 - - 7 3,7 14 7,5 33 17,6 45 24,1 42 22,5 46 24,6 187 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben