Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Brunsbüttel, Stadt
mit 1 Raum | mit 2 Räumen | mit 3 Räumen | mit 4 Räumen | mit 5 Räumen | mit 6 Räumen | mit 7 Räumen und mehr | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 48 | 0,8 | 219 | 3,5 | 1 115 | 17,8 | 1 866 | 29,9 | 1 580 | 25,3 | 833 | 13,3 | 588 | 9,4 | 6 249 | 100,0 |
31.12.2001 | 48 | 0,8 | 221 | 3,5 | 1 118 | 17,8 | 1 863 | 29,7 | 1 601 | 25,5 | 839 | 13,4 | 592 | 9,4 | 6 282 | 100,0 |
31.12.2002 | 48 | 0,8 | 221 | 3,5 | 1 118 | 17,7 | 1 866 | 29,6 | 1 618 | 25,6 | 846 | 13,4 | 595 | 9,4 | 6 312 | 100,0 |
31.12.2003 | 48 | 0,8 | 221 | 3,5 | 1 118 | 17,6 | 1 860 | 29,3 | 1 638 | 25,8 | 856 | 13,5 | 602 | 9,5 | 6 343 | 100,0 |
31.12.2004 | 48 | 0,8 | 221 | 3,5 | 1 117 | 17,5 | 1 867 | 29,3 | 1 652 | 25,9 | 867 | 13,6 | 608 | 9,5 | 6 380 | 100,0 |
31.12.2005 | 48 | 0,7 | 227 | 3,5 | 1 120 | 17,5 | 1 868 | 29,1 | 1 662 | 25,9 | 875 | 13,6 | 612 | 9,5 | 6 412 | 100,0 |
31.12.2006 | 48 | 0,7 | 228 | 3,5 | 1 120 | 17,4 | 1 870 | 29,1 | 1 667 | 26,0 | 877 | 13,7 | 613 | 9,5 | 6 423 | 100,0 |
31.12.2007 | 48 | 0,7 | 227 | 3,5 | 1 120 | 17,4 | 1 862 | 29,0 | 1 675 | 26,1 | 880 | 13,7 | 614 | 9,6 | 6 426 | 100,0 |
31.12.2008 | 48 | 0,7 | 227 | 3,5 | 1 121 | 17,4 | 1 861 | 28,9 | 1 676 | 26,1 | 882 | 13,7 | 615 | 9,6 | 6 430 | 100,0 |
31.12.2009 | 48 | 0,7 | 227 | 3,5 | 1 121 | 17,4 | 1 863 | 29,0 | 1 676 | 26,0 | 884 | 13,7 | 615 | 9,6 | 6 434 | 100,0 |
31.12.2010 | 60 | 0,9 | 337 | 5,1 | 875 | 13,3 | 1 400 | 21,3 | 1 687 | 25,6 | 1 138 | 17,3 | 1 087 | 16,5 | 6 584 | 100,0 |
31.12.2011 | 67 | 1,0 | 338 | 5,1 | 875 | 13,3 | 1 404 | 21,3 | 1 687 | 25,6 | 1 140 | 17,3 | 1 090 | 16,5 | 6 601 | 100,0 |
31.12.2012 | 67 | 1,0 | 339 | 5,1 | 877 | 13,3 | 1 405 | 21,3 | 1 692 | 25,6 | 1 139 | 17,2 | 1 089 | 16,5 | 6 608 | 100,0 |
31.12.2013 | 67 | 1,0 | 339 | 5,1 | 879 | 13,3 | 1 412 | 21,3 | 1 691 | 25,5 | 1 142 | 17,2 | 1 093 | 16,5 | 6 623 | 100,0 |
31.12.2014 | 69 | 1,0 | 351 | 5,3 | 889 | 13,4 | 1 413 | 21,2 | 1 694 | 25,5 | 1 142 | 17,2 | 1 095 | 16,5 | 6 653 | 100,0 |
31.12.2015 | 69 | 1,0 | 351 | 5,3 | 889 | 13,4 | 1 416 | 21,3 | 1 696 | 25,5 | 1 142 | 17,2 | 1 095 | 16,4 | 6 658 | 100,0 |
31.12.2016 | 69 | 1,0 | 351 | 5,3 | 890 | 13,3 | 1 417 | 21,2 | 1 702 | 25,5 | 1 145 | 17,2 | 1 097 | 16,4 | 6 671 | 100,0 |
31.12.2017 | 69 | 1,0 | 355 | 5,3 | 905 | 13,5 | 1 412 | 21,1 | 1 698 | 25,4 | 1 152 | 17,2 | 1 101 | 16,5 | 6 692 | 100,0 |
31.12.2018 | 69 | 1,0 | 355 | 5,3 | 905 | 13,5 | 1 415 | 21,1 | 1 699 | 25,3 | 1 158 | 17,3 | 1 103 | 16,5 | 6 704 | 100,0 |
31.12.2019 | 70 | 1,0 | 356 | 5,3 | 903 | 13,4 | 1 415 | 21,1 | 1 705 | 25,4 | 1 164 | 17,3 | 1 105 | 16,4 | 6 718 | 100,0 |
31.12.2020 | 81 | 1,2 | 382 | 5,6 | 923 | 13,6 | 1 416 | 20,9 | 1 712 | 25,2 | 1 166 | 17,2 | 1 106 | 16,3 | 6 786 | 100,0 |
31.12.2021 | 81 | 1,2 | 382 | 5,6 | 927 | 13,6 | 1 418 | 20,8 | 1 719 | 25,2 | 1 170 | 17,2 | 1 111 | 16,3 | 6 808 | 100,0 |
31.12.2022 | 81 | 1,2 | 391 | 5,7 | 944 | 13,8 | 1 424 | 20,8 | 1 719 | 25,1 | 1 171 | 17,1 | 1 116 | 16,3 | 6 846 | 100,0 |
31.12.2023 | 89 | 1,3 | 400 | 5,8 | 951 | 13,8 | 1 428 | 20,7 | 1 720 | 25,0 | 1 175 | 17,1 | 1 122 | 16,3 | 6 885 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.