Zeitreihe für Pinneberg, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden in Pinneberg, Stadt
Zeit | Anzahl der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden |
---|---|
31.12.2000 | 19 601 |
31.12.2001 | 19 710 |
31.12.2002 | 19 901 |
31.12.2003 | 20 010 |
31.12.2004 | 20 430 |
31.12.2005 | 20 604 |
31.12.2006 | 20 842 |
31.12.2007 | 20 974 |
31.12.2008 | 21 061 |
31.12.2009 | 21 088 |
31.12.2010 | 20 328 |
31.12.2011 | 20 470 |
31.12.2012 | 20 696 |
31.12.2013 | 20 752 |
31.12.2014 | 20 857 |
31.12.2015 | 20 879 |
31.12.2016 | 21 118 |
31.12.2017 | 21 447 |
31.12.2018 | 21 506 |
31.12.2019 | 21 628 |
31.12.2020 | 21 735 |
31.12.2021 | 21 853 |
31.12.2022 | 22 159 |
31.12.2023 | 22 388 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.