Zeitreihe für Billstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Billstedt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 3 721 52,7 935 13,2 2 409 34,1 7 065 100,0
31.12.2001 3 783 52,9 947 13,2 2 422 33,9 7 152 100,0
31.12.2002 3 829 53,2 950 13,2 2 424 33,7 7 203 100,0
31.12.2003 3 848 53,2 956 13,2 2 435 33,6 7 239 100,0
31.12.2004 3 877 53,3 956 13,1 2 439 33,5 7 272 100,0
31.12.2005 3 895 53,4 963 13,2 2 439 33,4 7 297 100,0
31.12.2006 3 997 54,0 965 13,0 2 444 33,0 7 406 100,0
31.12.2007 4 035 54,2 967 13,0 2 445 32,8 7 447 100,0
31.12.2008 4 048 54,2 968 13,0 2 446 32,8 7 462 100,0
31.12.2009 4 056 54,3 970 13,0 2 446 32,7 7 472 100,0
31.12.2010 4 391 58,1 742 9,8 2 431 32,1 7 564 100,0
31.12.2011 4 422 58,2 743 9,8 2 433 32,0 7 598 100,0
31.12.2012 4 476 58,5 742 9,7 2 437 31,8 7 655 100,0
31.12.2013 4 542 58,8 745 9,6 2 439 31,6 7 726 100,0
31.12.2014 4 618 59,2 746 9,6 2 442 31,3 7 806 100,0
31.12.2015 4 709 59,6 749 9,5 2 445 30,9 7 903 100,0
31.12.2016 4 741 59,7 751 9,5 2 448 30,8 7 940 100,0
31.12.2017 4 764 59,8 755 9,5 2 451 30,8 7 970 100,0
31.12.2018 4 772 59,8 757 9,5 2 456 30,8 7 985 100,0
31.12.2019 4 813 59,9 762 9,5 2 464 30,7 8 039 100,0
31.12.2020 4 856 60,0 762 9,4 2 478 30,6 8 096 100,0
31.12.2021 4 869 60,0 763 9,4 2 483 30,6 8 115 100,0
31.12.2022 5 090 61,9 585 7,1 2 548 31,0 8 223 100,0
31.12.2023 5 169 62,1 593 7,1 2 556 30,7 8 318 100,0
31.12.2024 5 249 62,3 610 7,2 2 572 30,5 8 431 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.