Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Steinburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Steinburg

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 525 76,9 117 17,1 41 6,0 683 100,0
31.12.2001 537 76,7 120 17,1 43 6,1 700 100,0
31.12.2002 542 76,8 121 17,1 43 6,1 706 100,0
31.12.2003 542 76,8 121 17,1 43 6,1 706 100,0
31.12.2004 542 76,8 121 17,1 43 6,1 706 100,0
31.12.2005 542 76,8 121 17,1 43 6,1 706 100,0
31.12.2006 549 77,0 121 17,0 43 6,0 713 100,0
31.12.2007 593 77,5 128 16,7 44 5,8 765 100,0
31.12.2008 594 77,4 129 16,8 44 5,7 767 100,0
31.12.2009 598 77,6 129 16,7 44 5,7 771 100,0
31.12.2010 638 78,0 129 15,8 51 6,2 818 100,0
31.12.2011 649 78,3 129 15,6 51 6,2 829 100,0
31.12.2012 655 78,3 130 15,6 51 6,1 836 100,0
31.12.2013 665 78,3 131 15,4 53 6,2 849 100,0
31.12.2014 674 78,3 132 15,3 55 6,4 861 100,0
31.12.2015 678 78,0 136 15,7 55 6,3 869 100,0
31.12.2016 682 78,1 136 15,6 55 6,3 873 100,0
31.12.2017 688 77,8 139 15,7 57 6,4 884 100,0
31.12.2018 690 77,7 140 15,8 58 6,5 888 100,0
31.12.2019 697 77,9 140 15,6 58 6,5 895 100,0
31.12.2020 703 77,7 142 15,7 60 6,6 905 100,0
31.12.2021 704 77,7 142 15,7 60 6,6 906 100,0
31.12.2022 709 77,4 147 16,0 60 6,6 916 100,0
31.12.2023 720 77,5 148 15,9 61 6,6 929 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben