Zeitreihe für Ammersbek
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Ammersbek
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 1 995 | 82,4 | 297 | 12,3 | 129 | 5,3 | 2 421 | 100,0 |
31.12.2001 | 1 994 | 82,4 | 297 | 12,3 | 129 | 5,3 | 2 420 | 100,0 |
31.12.2002 | 2 006 | 82,3 | 300 | 12,3 | 130 | 5,3 | 2 436 | 100,0 |
31.12.2003 | 2 034 | 82,5 | 300 | 12,2 | 130 | 5,3 | 2 464 | 100,0 |
31.12.2004 | 2 077 | 82,7 | 302 | 12,0 | 132 | 5,3 | 2 511 | 100,0 |
31.12.2005 | 2 107 | 82,8 | 304 | 11,9 | 133 | 5,2 | 2 544 | 100,0 |
31.12.2006 | 2 144 | 82,9 | 307 | 11,9 | 134 | 5,2 | 2 585 | 100,0 |
31.12.2007 | 2 148 | 82,8 | 307 | 11,8 | 138 | 5,3 | 2 593 | 100,0 |
31.12.2008 | 2 152 | 82,8 | 309 | 11,9 | 138 | 5,3 | 2 599 | 100,0 |
31.12.2009 | 2 159 | 82,8 | 311 | 11,9 | 138 | 5,3 | 2 608 | 100,0 |
31.12.2010 | 2 295 | 83,9 | 207 | 7,6 | 233 | 8,5 | 2 735 | 100,0 |
31.12.2011 | 2 318 | 84,0 | 209 | 7,6 | 234 | 8,5 | 2 761 | 100,0 |
31.12.2012 | 2 333 | 84,0 | 212 | 7,6 | 234 | 8,4 | 2 779 | 100,0 |
31.12.2013 | 2 342 | 83,9 | 217 | 7,8 | 234 | 8,4 | 2 793 | 100,0 |
31.12.2014 | 2 351 | 83,9 | 217 | 7,7 | 234 | 8,4 | 2 802 | 100,0 |
31.12.2015 | 2 358 | 83,8 | 218 | 7,7 | 238 | 8,5 | 2 814 | 100,0 |
31.12.2016 | 2 373 | 83,9 | 217 | 7,7 | 240 | 8,5 | 2 830 | 100,0 |
31.12.2017 | 2 381 | 83,8 | 219 | 7,7 | 240 | 8,5 | 2 840 | 100,0 |
31.12.2018 | 2 423 | 84,0 | 220 | 7,6 | 241 | 8,4 | 2 884 | 100,0 |
31.12.2019 | 2 435 | 84,1 | 221 | 7,6 | 241 | 8,3 | 2 897 | 100,0 |
31.12.2020 | 2 447 | 83,8 | 228 | 7,8 | 244 | 8,4 | 2 919 | 100,0 |
31.12.2021 | 2 476 | 83,9 | 228 | 7,7 | 248 | 8,4 | 2 952 | 100,0 |
31.12.2022 | 2 497 | 83,9 | 232 | 7,8 | 248 | 8,3 | 2 977 | 100,0 |
31.12.2023 | 2 501 | 83,7 | 239 | 8,0 | 248 | 8,3 | 2 988 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.