Zeitreihe für Trittau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Trittau

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 460 75,6 289 15,0 181 9,4 1 930 100,0
31.12.2001 1 517 76,1 293 14,7 184 9,2 1 994 100,0
31.12.2002 1 517 76,1 293 14,7 184 9,2 1 994 100,0
31.12.2003 1 516 76,1 293 14,7 184 9,2 1 993 100,0
31.12.2004 1 565 76,4 299 14,6 184 9,0 2 048 100,0
31.12.2005 1 582 76,5 302 14,6 185 8,9 2 069 100,0
31.12.2006 1 618 76,9 302 14,4 184 8,7 2 104 100,0
31.12.2007 1 630 77,0 302 14,3 184 8,7 2 116 100,0
31.12.2008 1 653 77,2 303 14,2 184 8,6 2 140 100,0
31.12.2009 1 678 77,5 304 14,0 184 8,5 2 166 100,0
31.12.2010 1 791 80,1 234 10,5 212 9,5 2 237 100,0
31.12.2011 1 801 80,0 238 10,6 213 9,5 2 252 100,0
31.12.2012 1 853 80,3 238 10,3 216 9,4 2 307 100,0
31.12.2013 1 866 80,3 240 10,3 218 9,4 2 324 100,0
31.12.2014 1 895 80,4 242 10,3 220 9,3 2 357 100,0
31.12.2015 1 970 80,4 252 10,3 228 9,3 2 450 100,0
31.12.2016 1 981 80,3 253 10,3 232 9,4 2 466 100,0
31.12.2017 1 987 80,3 255 10,3 234 9,5 2 476 100,0
31.12.2018 1 994 80,2 258 10,4 235 9,4 2 487 100,0
31.12.2019 2 024 80,2 259 10,3 240 9,5 2 523 100,0
31.12.2020 2 046 80,3 262 10,3 240 9,4 2 548 100,0
31.12.2021 2 054 80,1 266 10,4 243 9,5 2 563 100,0
31.12.2022 2 056 80,0 268 10,4 245 9,5 2 569 100,0
31.12.2023 2 068 80,0 270 10,4 247 9,6 2 585 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.