Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Todendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Todendorf

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 240 75,9 63 19,9 13 4,1 316 100,0
31.12.2001 241 75,5 64 20,1 14 4,4 319 100,0
31.12.2002 243 75,2 66 20,4 14 4,3 323 100,0
31.12.2003 244 75,1 67 20,6 14 4,3 325 100,0
31.12.2004 245 74,7 68 20,7 15 4,6 328 100,0
31.12.2005 246 74,5 68 20,6 16 4,8 330 100,0
31.12.2006 245 74,5 68 20,7 16 4,9 329 100,0
31.12.2007 244 73,9 70 21,2 16 4,8 330 100,0
31.12.2008 248 74,0 71 21,2 16 4,8 335 100,0
31.12.2009 258 74,4 72 20,7 17 4,9 347 100,0
31.12.2010 283 77,3 60 16,4 23 6,3 366 100,0
31.12.2011 286 77,1 62 16,7 23 6,2 371 100,0
31.12.2012 305 78,0 63 16,1 23 5,9 391 100,0
31.12.2013 312 78,0 65 16,3 23 5,8 400 100,0
31.12.2014 316 78,2 65 16,1 23 5,7 404 100,0
31.12.2015 318 78,3 65 16,0 23 5,7 406 100,0
31.12.2016 324 78,5 66 16,0 23 5,6 413 100,0
31.12.2017 325 78,5 66 15,9 23 5,6 414 100,0
31.12.2018 326 78,6 66 15,9 23 5,5 415 100,0
31.12.2019 330 78,8 66 15,8 23 5,5 419 100,0
31.12.2020 333 78,5 68 16,0 23 5,4 424 100,0
31.12.2021 335 78,3 70 16,4 23 5,4 428 100,0
31.12.2022 335 78,3 70 16,4 23 5,4 428 100,0
31.12.2023 338 78,2 70 16,2 24 5,6 432 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben