Zeitreihe für Stapelfeld
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Stapelfeld
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 344 | 79,3 | 66 | 15,2 | 24 | 5,5 | 434 | 100,0 |
31.12.2001 | 344 | 79,3 | 66 | 15,2 | 24 | 5,5 | 434 | 100,0 |
31.12.2002 | 348 | 78,6 | 71 | 16,0 | 24 | 5,4 | 443 | 100,0 |
31.12.2003 | 347 | 78,3 | 72 | 16,3 | 24 | 5,4 | 443 | 100,0 |
31.12.2004 | 355 | 78,5 | 73 | 16,2 | 24 | 5,3 | 452 | 100,0 |
31.12.2005 | 359 | 78,6 | 73 | 16,0 | 25 | 5,5 | 457 | 100,0 |
31.12.2006 | 367 | 77,9 | 77 | 16,3 | 27 | 5,7 | 471 | 100,0 |
31.12.2007 | 367 | 77,8 | 78 | 16,5 | 27 | 5,7 | 472 | 100,0 |
31.12.2008 | 375 | 78,0 | 79 | 16,4 | 27 | 5,6 | 481 | 100,0 |
31.12.2009 | 391 | 78,7 | 79 | 15,9 | 27 | 5,4 | 497 | 100,0 |
31.12.2010 | 416 | 80,8 | 72 | 14,0 | 27 | 5,2 | 515 | 100,0 |
31.12.2011 | 424 | 81,1 | 72 | 13,8 | 27 | 5,2 | 523 | 100,0 |
31.12.2012 | 427 | 81,2 | 72 | 13,7 | 27 | 5,1 | 526 | 100,0 |
31.12.2013 | 431 | 81,3 | 72 | 13,6 | 27 | 5,1 | 530 | 100,0 |
31.12.2014 | 435 | 81,0 | 74 | 13,8 | 28 | 5,2 | 537 | 100,0 |
31.12.2015 | 436 | 80,9 | 74 | 13,7 | 29 | 5,4 | 539 | 100,0 |
31.12.2016 | 450 | 81,4 | 73 | 13,2 | 30 | 5,4 | 553 | 100,0 |
31.12.2017 | 458 | 81,6 | 73 | 13,0 | 30 | 5,3 | 561 | 100,0 |
31.12.2018 | 475 | 81,8 | 75 | 12,9 | 31 | 5,3 | 581 | 100,0 |
31.12.2019 | 478 | 81,6 | 77 | 13,1 | 31 | 5,3 | 586 | 100,0 |
31.12.2020 | 483 | 81,7 | 77 | 13,0 | 31 | 5,2 | 591 | 100,0 |
31.12.2021 | 483 | 81,6 | 78 | 13,2 | 31 | 5,2 | 592 | 100,0 |
31.12.2022 | 484 | 81,5 | 79 | 13,3 | 31 | 5,2 | 594 | 100,0 |
31.12.2023 | 485 | 81,4 | 79 | 13,3 | 32 | 5,4 | 596 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.