Zeitreihe für Oststeinbek
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Oststeinbek
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 1 406 | 73,7 | 267 | 14,0 | 234 | 12,3 | 1 907 | 100,0 |
31.12.2001 | 1 412 | 73,7 | 268 | 14,0 | 235 | 12,3 | 1 915 | 100,0 |
31.12.2002 | 1 419 | 73,8 | 269 | 14,0 | 235 | 12,2 | 1 923 | 100,0 |
31.12.2003 | 1 421 | 73,7 | 271 | 14,1 | 235 | 12,2 | 1 927 | 100,0 |
31.12.2004 | 1 429 | 73,8 | 272 | 14,0 | 236 | 12,2 | 1 937 | 100,0 |
31.12.2005 | 1 440 | 73,8 | 275 | 14,1 | 236 | 12,1 | 1 951 | 100,0 |
31.12.2006 | 1 439 | 73,8 | 275 | 14,1 | 236 | 12,1 | 1 950 | 100,0 |
31.12.2007 | 1 536 | 74,9 | 277 | 13,5 | 237 | 11,6 | 2 050 | 100,0 |
31.12.2008 | 1 610 | 75,7 | 280 | 13,2 | 238 | 11,2 | 2 128 | 100,0 |
31.12.2009 | 1 671 | 76,1 | 286 | 13,0 | 238 | 10,8 | 2 195 | 100,0 |
31.12.2010 | 1 855 | 80,2 | 230 | 9,9 | 227 | 9,8 | 2 312 | 100,0 |
31.12.2011 | 1 881 | 80,3 | 234 | 10,0 | 228 | 9,7 | 2 343 | 100,0 |
31.12.2012 | 1 886 | 80,3 | 235 | 10,0 | 229 | 9,7 | 2 350 | 100,0 |
31.12.2013 | 1 896 | 80,3 | 237 | 10,0 | 229 | 9,7 | 2 362 | 100,0 |
31.12.2014 | 1 903 | 80,2 | 240 | 10,1 | 230 | 9,7 | 2 373 | 100,0 |
31.12.2015 | 1 913 | 80,2 | 242 | 10,1 | 230 | 9,6 | 2 385 | 100,0 |
31.12.2016 | 1 917 | 80,2 | 242 | 10,1 | 230 | 9,6 | 2 389 | 100,0 |
31.12.2017 | 1 932 | 80,3 | 241 | 10,0 | 232 | 9,6 | 2 405 | 100,0 |
31.12.2018 | 1 936 | 80,4 | 240 | 10,0 | 233 | 9,7 | 2 409 | 100,0 |
31.12.2019 | 1 943 | 80,4 | 240 | 9,9 | 234 | 9,7 | 2 417 | 100,0 |
31.12.2020 | 1 947 | 80,4 | 241 | 9,9 | 235 | 9,7 | 2 423 | 100,0 |
31.12.2021 | 1 951 | 80,3 | 242 | 10,0 | 237 | 9,8 | 2 430 | 100,0 |
31.12.2022 | 1 967 | 80,1 | 242 | 9,9 | 246 | 10,0 | 2 455 | 100,0 |
31.12.2023 | 1 973 | 80,1 | 243 | 9,9 | 246 | 10,0 | 2 462 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.