Zeitreihe für Neritz
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Neritz
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 86 | 85,1 | 10 | 9,9 | 5 | 5,0 | 101 | 100,0 |
31.12.2001 | 93 | 86,1 | 10 | 9,3 | 5 | 4,6 | 108 | 100,0 |
31.12.2002 | 93 | 86,1 | 10 | 9,3 | 5 | 4,6 | 108 | 100,0 |
31.12.2003 | 95 | 86,4 | 10 | 9,1 | 5 | 4,5 | 110 | 100,0 |
31.12.2004 | 95 | 86,4 | 10 | 9,1 | 5 | 4,5 | 110 | 100,0 |
31.12.2005 | 96 | 86,5 | 10 | 9,0 | 5 | 4,5 | 111 | 100,0 |
31.12.2006 | 96 | 86,5 | 10 | 9,0 | 5 | 4,5 | 111 | 100,0 |
31.12.2007 | 96 | 86,5 | 10 | 9,0 | 5 | 4,5 | 111 | 100,0 |
31.12.2008 | 96 | 86,5 | 10 | 9,0 | 5 | 4,5 | 111 | 100,0 |
31.12.2009 | 96 | 86,5 | 10 | 9,0 | 5 | 4,5 | 111 | 100,0 |
31.12.2010 | 85 | 79,4 | 13 | 12,1 | 9 | 8,4 | 107 | 100,0 |
31.12.2011 | 89 | 80,2 | 13 | 11,7 | 9 | 8,1 | 111 | 100,0 |
31.12.2012 | 91 | 80,5 | 13 | 11,5 | 9 | 8,0 | 113 | 100,0 |
31.12.2013 | 94 | 81,0 | 13 | 11,2 | 9 | 7,8 | 116 | 100,0 |
31.12.2014 | 96 | 81,4 | 13 | 11,0 | 9 | 7,6 | 118 | 100,0 |
31.12.2015 | 96 | 81,4 | 13 | 11,0 | 9 | 7,6 | 118 | 100,0 |
31.12.2016 | 97 | 81,5 | 13 | 10,9 | 9 | 7,6 | 119 | 100,0 |
31.12.2017 | 97 | 80,8 | 14 | 11,7 | 9 | 7,5 | 120 | 100,0 |
31.12.2018 | 98 | 81,0 | 14 | 11,6 | 9 | 7,4 | 121 | 100,0 |
31.12.2019 | 98 | 81,0 | 14 | 11,6 | 9 | 7,4 | 121 | 100,0 |
31.12.2020 | 99 | 81,1 | 14 | 11,5 | 9 | 7,4 | 122 | 100,0 |
31.12.2021 | 101 | 81,5 | 14 | 11,3 | 9 | 7,3 | 124 | 100,0 |
31.12.2022 | 108 | 82,4 | 14 | 10,7 | 9 | 6,9 | 131 | 100,0 |
31.12.2023 | 109 | 82,6 | 14 | 10,6 | 9 | 6,8 | 132 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.