Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hoisdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Hoisdorf

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 815 77,3 196 18,6 43 4,1 1 054 100,0
31.12.2001 815 77,3 196 18,6 43 4,1 1 054 100,0
31.12.2002 823 77,1 201 18,8 43 4,0 1 067 100,0
31.12.2003 831 77,1 204 18,9 43 4,0 1 078 100,0
31.12.2004 839 77,3 204 18,8 43 4,0 1 086 100,0
31.12.2005 844 77,1 206 18,8 44 4,0 1 094 100,0
31.12.2006 845 77,2 206 18,8 44 4,0 1 095 100,0
31.12.2007 844 76,9 209 19,1 44 4,0 1 097 100,0
31.12.2008 845 76,8 210 19,1 45 4,1 1 100 100,0
31.12.2009 848 76,8 211 19,1 45 4,1 1 104 100,0
31.12.2010 970 84,2 137 11,9 45 3,9 1 152 100,0
31.12.2011 973 84,0 140 12,1 45 3,9 1 158 100,0
31.12.2012 978 84,1 140 12,0 45 3,9 1 163 100,0
31.12.2013 983 84,2 140 12,0 45 3,9 1 168 100,0
31.12.2014 987 83,9 145 12,3 45 3,8 1 177 100,0
31.12.2015 997 83,9 146 12,3 45 3,8 1 188 100,0
31.12.2016 998 83,8 148 12,4 45 3,8 1 191 100,0
31.12.2017 1 011 83,8 149 12,4 46 3,8 1 206 100,0
31.12.2018 1 019 83,8 150 12,3 47 3,9 1 216 100,0
31.12.2019 1 021 83,6 153 12,5 48 3,9 1 222 100,0
31.12.2020 1 031 83,7 153 12,4 48 3,9 1 232 100,0
31.12.2021 1 035 83,7 154 12,4 48 3,9 1 237 100,0
31.12.2022 1 041 83,7 155 12,5 48 3,9 1 244 100,0
31.12.2023 1 050 83,6 158 12,6 48 3,8 1 256 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben