Zeitreihe für Hammoor
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Hammoor
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 221 | 74,7 | 56 | 18,9 | 19 | 6,4 | 296 | 100,0 |
31.12.2001 | 222 | 74,7 | 56 | 18,9 | 19 | 6,4 | 297 | 100,0 |
31.12.2002 | 223 | 74,8 | 56 | 18,8 | 19 | 6,4 | 298 | 100,0 |
31.12.2003 | 230 | 75,4 | 56 | 18,4 | 19 | 6,2 | 305 | 100,0 |
31.12.2004 | 231 | 75,5 | 56 | 18,3 | 19 | 6,2 | 306 | 100,0 |
31.12.2005 | 234 | 75,5 | 56 | 18,1 | 20 | 6,5 | 310 | 100,0 |
31.12.2006 | 235 | 75,6 | 56 | 18,0 | 20 | 6,4 | 311 | 100,0 |
31.12.2007 | 233 | 74,7 | 58 | 18,6 | 21 | 6,7 | 312 | 100,0 |
31.12.2008 | 246 | 75,7 | 58 | 17,8 | 21 | 6,5 | 325 | 100,0 |
31.12.2009 | 253 | 76,2 | 58 | 17,5 | 21 | 6,3 | 332 | 100,0 |
31.12.2010 | 289 | 79,6 | 60 | 16,5 | 14 | 3,9 | 363 | 100,0 |
31.12.2011 | 296 | 80,0 | 60 | 16,2 | 14 | 3,8 | 370 | 100,0 |
31.12.2012 | 307 | 79,9 | 63 | 16,4 | 14 | 3,6 | 384 | 100,0 |
31.12.2013 | 313 | 80,1 | 64 | 16,4 | 14 | 3,6 | 391 | 100,0 |
31.12.2014 | 318 | 80,3 | 64 | 16,2 | 14 | 3,5 | 396 | 100,0 |
31.12.2015 | 324 | 80,6 | 64 | 15,9 | 14 | 3,5 | 402 | 100,0 |
31.12.2016 | 331 | 80,7 | 65 | 15,9 | 14 | 3,4 | 410 | 100,0 |
31.12.2017 | 341 | 81,0 | 66 | 15,7 | 14 | 3,3 | 421 | 100,0 |
31.12.2018 | 342 | 80,9 | 66 | 15,6 | 15 | 3,5 | 423 | 100,0 |
31.12.2019 | 342 | 80,9 | 66 | 15,6 | 15 | 3,5 | 423 | 100,0 |
31.12.2020 | 347 | 81,1 | 66 | 15,4 | 15 | 3,5 | 428 | 100,0 |
31.12.2021 | 347 | 81,3 | 66 | 15,5 | 14 | 3,3 | 427 | 100,0 |
31.12.2022 | 348 | 81,3 | 66 | 15,4 | 14 | 3,3 | 428 | 100,0 |
31.12.2023 | 351 | 81,4 | 66 | 15,3 | 14 | 3,2 | 431 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.