Zeitreihe für Elmenhorst
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Elmenhorst
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 421 | 69,4 | 150 | 24,7 | 36 | 5,9 | 607 | 100,0 |
31.12.2001 | 430 | 69,6 | 152 | 24,6 | 36 | 5,8 | 618 | 100,0 |
31.12.2002 | 444 | 69,9 | 155 | 24,4 | 36 | 5,7 | 635 | 100,0 |
31.12.2003 | 451 | 70,0 | 157 | 24,4 | 36 | 5,6 | 644 | 100,0 |
31.12.2004 | 457 | 70,2 | 158 | 24,3 | 36 | 5,5 | 651 | 100,0 |
31.12.2005 | 460 | 70,1 | 159 | 24,2 | 37 | 5,6 | 656 | 100,0 |
31.12.2006 | 470 | 70,4 | 161 | 24,1 | 37 | 5,5 | 668 | 100,0 |
31.12.2007 | 501 | 71,1 | 164 | 23,3 | 40 | 5,7 | 705 | 100,0 |
31.12.2008 | 515 | 71,5 | 164 | 22,8 | 41 | 5,7 | 720 | 100,0 |
31.12.2009 | 523 | 71,8 | 164 | 22,5 | 41 | 5,6 | 728 | 100,0 |
31.12.2010 | 634 | 80,6 | 116 | 14,7 | 37 | 4,7 | 787 | 100,0 |
31.12.2011 | 643 | 80,6 | 118 | 14,8 | 37 | 4,6 | 798 | 100,0 |
31.12.2012 | 644 | 80,6 | 118 | 14,8 | 37 | 4,6 | 799 | 100,0 |
31.12.2013 | 644 | 80,6 | 118 | 14,8 | 37 | 4,6 | 799 | 100,0 |
31.12.2014 | 653 | 80,8 | 118 | 14,6 | 37 | 4,6 | 808 | 100,0 |
31.12.2015 | 660 | 81,0 | 118 | 14,5 | 37 | 4,5 | 815 | 100,0 |
31.12.2016 | 699 | 81,8 | 118 | 13,8 | 38 | 4,4 | 855 | 100,0 |
31.12.2017 | 716 | 81,9 | 118 | 13,5 | 40 | 4,6 | 874 | 100,0 |
31.12.2018 | 718 | 81,4 | 123 | 13,9 | 41 | 4,6 | 882 | 100,0 |
31.12.2019 | 719 | 81,3 | 124 | 14,0 | 41 | 4,6 | 884 | 100,0 |
31.12.2020 | 724 | 81,3 | 124 | 13,9 | 42 | 4,7 | 890 | 100,0 |
31.12.2021 | 728 | 81,3 | 124 | 13,9 | 43 | 4,8 | 895 | 100,0 |
31.12.2022 | 754 | 81,7 | 126 | 13,7 | 43 | 4,7 | 923 | 100,0 |
31.12.2023 | 771 | 81,8 | 128 | 13,6 | 43 | 4,6 | 942 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.