Zeitreihe für Bargteheide, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bargteheide, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 2 371 | 75,8 | 409 | 13,1 | 347 | 11,1 | 3 127 | 100,0 |
31.12.2001 | 2 440 | 76,3 | 409 | 12,8 | 348 | 10,9 | 3 197 | 100,0 |
31.12.2002 | 2 446 | 76,2 | 412 | 12,8 | 350 | 10,9 | 3 208 | 100,0 |
31.12.2003 | 2 457 | 76,3 | 412 | 12,8 | 353 | 11,0 | 3 222 | 100,0 |
31.12.2004 | 2 517 | 76,5 | 416 | 12,6 | 358 | 10,9 | 3 291 | 100,0 |
31.12.2005 | 2 554 | 76,6 | 419 | 12,6 | 360 | 10,8 | 3 333 | 100,0 |
31.12.2006 | 2 726 | 77,5 | 424 | 12,1 | 366 | 10,4 | 3 516 | 100,0 |
31.12.2007 | 2 805 | 78,0 | 424 | 11,8 | 368 | 10,2 | 3 597 | 100,0 |
31.12.2008 | 2 887 | 78,3 | 426 | 11,6 | 373 | 10,1 | 3 686 | 100,0 |
31.12.2009 | 2 925 | 78,5 | 427 | 11,5 | 374 | 10,0 | 3 726 | 100,0 |
31.12.2010 | 3 334 | 83,5 | 299 | 7,5 | 361 | 9,0 | 3 994 | 100,0 |
31.12.2011 | 3 418 | 83,7 | 306 | 7,5 | 361 | 8,8 | 4 085 | 100,0 |
31.12.2012 | 3 483 | 83,6 | 317 | 7,6 | 365 | 8,8 | 4 165 | 100,0 |
31.12.2013 | 3 536 | 83,6 | 321 | 7,6 | 374 | 8,8 | 4 231 | 100,0 |
31.12.2014 | 3 566 | 83,7 | 322 | 7,6 | 373 | 8,8 | 4 261 | 100,0 |
31.12.2015 | 3 574 | 83,6 | 323 | 7,6 | 376 | 8,8 | 4 273 | 100,0 |
31.12.2016 | 3 584 | 83,5 | 327 | 7,6 | 383 | 8,9 | 4 294 | 100,0 |
31.12.2017 | 3 593 | 83,4 | 330 | 7,7 | 384 | 8,9 | 4 307 | 100,0 |
31.12.2018 | 3 604 | 83,4 | 331 | 7,7 | 386 | 8,9 | 4 321 | 100,0 |
31.12.2019 | 3 608 | 83,3 | 333 | 7,7 | 392 | 9,0 | 4 333 | 100,0 |
31.12.2020 | 3 618 | 83,3 | 334 | 7,7 | 393 | 9,0 | 4 345 | 100,0 |
31.12.2021 | 3 621 | 82,9 | 343 | 7,9 | 405 | 9,3 | 4 369 | 100,0 |
31.12.2022 | 3 666 | 82,8 | 344 | 7,8 | 417 | 9,4 | 4 427 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.